¡Ø Ãʱâ¹è´çÀÚ·á´Â 2011 / 20 ȸÂ÷ºÎÅÍ À¯È¿ÇÑ ÀÚ·á·Î È°¿ëÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÀüȸÂ÷´Â Ãʱâ¹è´çÀÌ ÃÖÁ¾¹è´çÀ¸·Î ¼³Á¤µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ Ãʱâ¹è´ç ÃÖÁ¾¹è´ç Á¾¸ñ Ã౸ ³ó±¸ ¾ß±¸ ¹è±¸ ȸÂ÷
ÅëÇÕ
¹è´ç°Ë»ö
¹è´ç°Ë»ö
½Â ¹« ÆÐ
Á¤·Ä¼ø¼­ : ȸÂ÷º°/¹øÈ£º° ¸®±×º° ½Â ¹è´çº° ¹« ¹è´çº° ÆÐ ¹è´çº° ¡å Ãʱâ¹è´ç ¡å ÃÖÁ¾¹è´ç °á°ú
2024 / 140ȸ111/20 (¼ö)19:00WKBL½ÅÇÑÀºÇàvsKB½ºÅ¸Áî2.03-1.522.03-1.52½Â 64 58
2024 / 140ȸ211/20 (¼ö)19:00WKBL½ÅÇÑÀºÇàvsKB½ºÅ¸Áî3.102.752.103.102.752.10½Â 64 58
2024 / 140ȸ311/20 (¼ö)19:00WKBL½ÅÇÑÀºÇà(2.5)vsKB½ºÅ¸Áî1.77-1.711.77-1.71½Â 66.5 58
2024 / 140ȸ411/20 (¼ö)19:00WKBL½ÅÇÑÀºÇà(125.5)vsKB½ºÅ¸Áî1.74-1.741.74-1.74£Õ 125.5 122
2024 / 140ȸ511/20 (¼ö)19:00WKBL½ÅÇÑÀºÇàvsKB½ºÅ¸Áî1.74-1.741.74-1.74¦ 0 122
2024 / 140ȸ611/20 (¼ö)19:00KOVO³²¿ì¸®Ä«µåvsOKÀúÃà1.54-2.001.54-2.00ÆÐ 1 3
2024 / 140ȸ711/20 (¼ö)19:00KOVO³²¿ì¸®Ä«µå(-1.5)vsOKÀúÃà2.00-1.542.00-1.54ÆÐ -0.5 3
2024 / 140ȸ811/20 (¼ö)19:00KOVO³²¿ì¸®Ä«µå(184.5)vsOKÀúÃà1.74-1.741.85-1.64£Ï 184.5 186
2024 / 140ȸ911/20 (¼ö)19:00KOVO³²¿ì¸®Ä«µåvsOKÀúÃà1.74-1.741.74-1.74¦ 0 186
2024 / 140ȸ1011/20 (¼ö)19:00KOVO¿©´ëÀüÁ¤°üvsÈï±¹»ý¸í2.30-1.402.86-1.25ÆÐ 0 3
2024 / 140ȸ1111/20 (¼ö)19:00KOVO¿©´ëÀüÁ¤°ü(1.5)vsÈï±¹»ý¸í1.78-1.702.05-1.51ÆÐ 1.5 3
2024 / 140ȸ1211/20 (¼ö)19:00KOVO¿©´ëÀüÁ¤°ü(180.5)vsÈï±¹»ý¸í1.74-1.741.85-1.64£Õ 180.5 134
2024 / 140ȸ1311/20 (¼ö)19:00KOVO¿©´ëÀüÁ¤°üvsÈï±¹»ý¸í1.74-1.741.74-1.74¦ 0 134
2024 / 140ȸ1411/21 (¸ñ)09:30NBAŬ¸®Ä³¹úvs´º¿ÃÆ縮1.02-5.921.02-5.92½Â 128 100
2024 / 140ȸ1511/21 (¸ñ)09:30NBAŬ¸®Ä³¹ú(-13.5)vs´º¿ÃÆ縮1.70-1.781.65-1.84½Â 114.5 100
2024 / 140ȸ1611/21 (¸ñ)09:30NBAŬ¸®Ä³¹ú(217.5)vs´º¿ÃÆ縮1.74-1.741.74-1.74£Ï 217.5 228
2024 / 140ȸ1711/21 (¸ñ)09:30NBAŬ¸®Ä³¹úvs´º¿ÃÆ縮1.74-1.741.74-1.74¦ 0 228
2024 / 140ȸ1811/21 (¸ñ)09:30NBA¹Ð¿ö¹÷½ºvs½ÃÄ«ºÒ½º1.21-3.101.21-3.10½Â 122 106
2024 / 140ȸ1911/21 (¸ñ)09:30NBA¹Ð¿ö¹÷½º(-7.5)vs½ÃÄ«ºÒ½º1.76-1.721.76-1.72½Â 114.5 106
2024 / 140ȸ2011/21 (¸ñ)09:30NBA¹Ð¿ö¹÷½º(239.5)vs½ÃÄ«ºÒ½º1.74-1.741.74-1.74£Õ 239.5 228
2024 / 140ȸ2111/21 (¸ñ)09:30NBA¹Ð¿ö¹÷½ºvs½ÃÄ«ºÒ½º1.74-1.741.74-1.74¦ 0 228
2024 / 140ȸ2211/21 (¸ñ)10:00NBAÈÞ½º·ÎÄÉvsÀεðÆäÀÌ1.34-2.481.26-2.81½Â 130 113
2024 / 140ȸ2311/21 (¸ñ)10:00NBAÈÞ½º·ÎÄÉ(-6.5)vsÀεðÆäÀÌ1.77-1.711.74-1.74½Â 123.5 113
2024 / 140ȸ2411/21 (¸ñ)10:00NBAÈÞ½º·ÎÄÉ(231.5)vsÀεðÆäÀÌ1.75-1.731.75-1.73£Ï 231.5 243
2024 / 140ȸ2511/21 (¸ñ)10:00NBAÈÞ½º·ÎÄÉvsÀεðÆäÀÌ1.74-1.741.74-1.74Ȧ 0 243
2024 / 140ȸ2611/21 (¸ñ)10:00NBA¸âÇDZ׸®vsÇʶó76s1.78-1.702.30-1.40½Â 117 111
2024 / 140ȸ2711/21 (¸ñ)10:00NBA¸âÇDZ׸®(4.5)vsÇʶó76s1.71-1.771.74-1.74½Â 121.5 111
2024 / 140ȸ2811/21 (¸ñ)10:00NBA¸âÇDZ׸®(224.5)vsÇʶó76s1.73-1.751.73-1.75£Ï 224.5 228
2024 / 140ȸ2911/21 (¸ñ)10:00NBA¸âÇDZ׸®vsÇʶó76s1.74-1.741.74-1.74¦ 0 228
2024 / 140ȸ3011/21 (¸ñ)10:00NBA¿ÀŬ½ã´õvsÆ÷ƲƮ·¹1.01-6.281.05-5.08½Â 109 99
2024 / 140ȸ3111/21 (¸ñ)10:00NBA¿ÀŬ½ã´õ(-12.5)vsÆ÷ƲƮ·¹1.77-1.711.74-1.74ÆÐ 96.5 99
2024 / 140ȸ3211/21 (¸ñ)10:00NBA¿ÀŬ½ã´õ(222.5)vsÆ÷ƲƮ·¹1.74-1.741.74-1.74£Õ 222.5 208
2024 / 140ȸ3311/21 (¸ñ)10:00NBA¿ÀŬ½ã´õvsÆ÷ƲƮ·¹1.74-1.741.74-1.74¦ 0 208
2024 / 140ȸ3411/21 (¸ñ)12:00ÇÁ¸®¹Ì12º£³×¼ö¿¤vs´ë¸¸1.79-1.691.79-1.69½Â 2 0
2024 / 140ȸ3511/21 (¸ñ)12:00ÇÁ¸®¹Ì12º£³×¼ö¿¤(1.5)vs´ë¸¸1.48-2.111.48-2.11½Â 3.5 0
2024 / 140ȸ3611/21 (¸ñ)12:00ÇÁ¸®¹Ì12º£³×¼ö¿¤(8.5)vs´ë¸¸1.71-1.771.71-1.77£Õ 8.5 2
2024 / 140ȸ3711/21 (¸ñ)12:00ÇÁ¸®¹Ì12º£³×¼ö¿¤vs´ë¸¸1.54-2.001.54-2.00¦ 0 2
2024 / 140ȸ3811/21 (¸ñ)12:00NBAÇǴм±Áîvs´º¿å´Ð½º2.55-1.322.55-1.32ÆÐ 122 138
2024 / 140ȸ3911/21 (¸ñ)12:00NBAÇǴм±Áî(5.5)vs´º¿å´Ð½º1.74-1.741.74-1.74ÆÐ 127.5 138
2024 / 140ȸ4011/21 (¸ñ)12:00NBAÇǴм±Áî(222.5)vs´º¿å´Ð½º1.75-1.731.75-1.73£Ï 222.5 260
2024 / 140ȸ4111/21 (¸ñ)12:00NBAÇǴм±Áîvs´º¿å´Ð½º1.74-1.741.74-1.74¦ 0 260
2024 / 140ȸ4211/21 (¸ñ)12:00NBA°ñµç¿ö¸®vs¾ÖƲȣũ1.15-3.571.21-3.10½Â 120 97
2024 / 140ȸ4311/21 (¸ñ)12:00NBA°ñµç¿ö¸®(-7.5)vs¾ÖƲȣũ1.71-1.771.74-1.74½Â 112.5 97
2024 / 140ȸ4411/21 (¸ñ)12:00NBA°ñµç¿ö¸®(239.5)vs¾ÖƲȣũ1.73-1.751.73-1.75£Õ 239.5 217
2024 / 140ȸ4511/21 (¸ñ)12:00NBA°ñµç¿ö¸®vs¾ÖƲȣũ1.74-1.741.74-1.74Ȧ 0 217
2024 / 140ȸ4611/21 (¸ñ)12:30NBALAŬ¸®ÆÛvs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.85-1.642.11-1.48½Â 104 93
2024 / 140ȸ4711/21 (¸ñ)12:30NBALAŬ¸®ÆÛ(3.5)vs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.77-1.711.74-1.74½Â 107.5 93
2024 / 140ȸ4811/21 (¸ñ)12:30NBALAŬ¸®ÆÛ(205.5)vs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.73-1.751.73-1.75£Õ 205.5 197
2024 / 140ȸ4911/21 (¸ñ)12:30NBALAŬ¸®ÆÛvs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.74-1.741.74-1.74Ȧ 0 197
2024 / 140ȸ5011/21 (¸ñ)19:00K¸®±×2Àü³²µå·¡vsºÎ»ê¾ÆÀÌ2.553.252.162.553.102.23¹« 0 0
2024 / 140ȸ5111/21 (¸ñ)19:00K¸®±×2Àü³²µå·¡(1.0)vsºÎ»ê¾ÆÀÌ1.493.854.301.493.854.30½Â 1 0
2024 / 140ȸ5211/21 (¸ñ)19:00K¸®±×2Àü³²µå·¡(2.5)vsºÎ»ê¾ÆÀÌ1.91-1.601.91-1.60£Õ 2.5 0
2024 / 140ȸ5311/21 (¸ñ)19:00K¸®±×2Àü³²µå·¡vsºÎ»ê¾ÆÀÌ1.75-1.731.75-1.73¦ 0 0
2024 / 140ȸ5411/21 (¸ñ)19:00ÇÁ¸®¹Ì12ÀϺ»vs¹Ì±¹1.29-2.671.29-2.67½Â 9 1
2024 / 140ȸ5511/21 (¸ñ)19:00ÇÁ¸®¹Ì12ÀϺ»(-1.5)vs¹Ì±¹1.65-1.841.60-1.91½Â 7.5 1
2024 / 140ȸ5611/21 (¸ñ)19:00ÇÁ¸®¹Ì12ÀϺ»(8.5)vs¹Ì±¹1.70-1.781.70-1.78£Ï 8.5 10
2024 / 140ȸ5711/21 (¸ñ)19:00ÇÁ¸®¹Ì12ÀϺ»vs¹Ì±¹1.55-1.981.55-1.98¦ 0 10
2024 / 140ȸ5811/21 (¸ñ)19:00WKBLBNK½ævs¿ì¸®ÀºÇà1.26-2.811.30-2.63ÆÐ 66 68
2024 / 140ȸ5911/21 (¸ñ)19:00WKBLBNK½ævs¿ì¸®ÀºÇà1.613.004.801.792.804.05¨ë 66 68
2024 / 140ȸ6011/21 (¸ñ)19:00WKBLBNK½æ(-5.5)vs¿ì¸®ÀºÇà1.77-1.711.79-1.69ÆÐ 60.5 68
2024 / 140ȸ6111/21 (¸ñ)19:00WKBLBNK½æ(125.5)vs¿ì¸®ÀºÇà1.77-1.711.77-1.71£Ï 125.5 134
2024 / 140ȸ6211/21 (¸ñ)19:00WKBLBNK½ævs¿ì¸®ÀºÇà1.74-1.741.74-1.74¦ 0 134
2024 / 140ȸ6311/21 (¸ñ)19:00KOVO³²´ëÇÑÇ×°øvsÇѱ¹Àü·Â1.16-3.481.12-3.90½Â 3 0
2024 / 140ȸ6411/21 (¸ñ)19:00KOVO³²´ëÇÑÇ×°ø(-1.5)vsÇѱ¹Àü·Â1.45-2.181.32-2.55½Â 1.5 0
2024 / 140ȸ6511/21 (¸ñ)19:00KOVO³²´ëÇÑÇ×°ø(179.5)vsÇѱ¹Àü·Â1.74-1.741.69-1.79£Õ 179.5 131
2024 / 140ȸ6611/21 (¸ñ)19:00KOVO³²´ëÇÑÇ×°øvsÇѱ¹Àü·Â1.74-1.741.74-1.74Ȧ 0 131
2024 / 140ȸ6711/21 (¸ñ)19:00KOVO¿©Çö´ë°Ç¼³vsIBK±â¾÷1.33-2.521.25-2.86ÆÐ 2 3
2024 / 140ȸ6811/21 (¸ñ)19:00KOVO¿©Çö´ë°Ç¼³(-1.5)vsIBK±â¾÷1.60-1.911.50-2.07ÆÐ 0.5 3
2024 / 140ȸ6911/21 (¸ñ)19:00KOVO¿©Çö´ë°Ç¼³(179.5)vsIBK±â¾÷1.74-1.741.85-1.64£Ï 179.5 204
2024 / 140ȸ7011/21 (¸ñ)19:00KOVO¿©Çö´ë°Ç¼³vsIBK±â¾÷1.74-1.741.74-1.74¦ 0 204
2024 / 140ȸ7111/21 (¸ñ)19:30³²³ó¾Æ¿¹Çѱ¹MvsÀεµ³×M------£Ã CAN CEL
2024 / 140ȸ7211/21 (¸ñ)19:30³²³ó¾Æ¿¹Çѱ¹M(-27.5)vsÀεµ³×M1.70-1.781.70-1.78ÆÐ 58.5 78
2024 / 140ȸ7311/21 (¸ñ)19:30³²³ó¾Æ¿¹Çѱ¹M(154.5)vsÀεµ³×M1.74-1.741.74-1.74£Ï 154.5 164
2024 / 140ȸ7411/21 (¸ñ)19:30³²³ó¾Æ¿¹Çѱ¹MvsÀεµ³×M1.74-1.741.74-1.74¦ 0 164
2024 / 140ȸ7511/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ7611/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤(0.0)vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ7711/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤(0.0)vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ7811/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ7911/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8011/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤(0.0)vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8111/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤(0.0)vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8211/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8311/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8411/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤(0.0)vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8511/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤(0.0)vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8611/22 (±Ý)¹ÌÁ¤ÇÁ¸®¹Ì12¹ÌÁ¤vs¹ÌÁ¤------   
2024 / 140ȸ8711/22 (±Ý)09:00NBA¼£·µÈ£³×vsµðÆ®Çǽº1.76-1.721.76-1.72   
2024 / 140ȸ8811/22 (±Ý)09:00NBA¼£·µÈ£³×(1.5)vsµðÆ®Çǽº1.68-1.801.68-1.80   
2024 / 140ȸ8911/22 (±Ý)09:00NBA¼£·µÈ£³×(220.5)vsµðÆ®Çǽº1.73-1.751.73-1.75   
2024 / 140ȸ9011/22 (±Ý)09:00NBA¼£·µÈ£³×vsµðÆ®Çǽº1.74-1.741.74-1.74   
2024 / 140ȸ9111/22 (±Ý)09:30NBAÅä·Ð·¦ÅÍvs¹Ì³×¿ïºê2.76-1.272.76-1.27   
2024 / 140ȸ9211/22 (±Ý)09:30NBAÅä·Ð·¦ÅÍ(6.5)vs¹Ì³×¿ïºê1.73-1.751.73-1.75   
2024 / 140ȸ9311/22 (±Ý)09:30NBAÅä·Ð·¦ÅÍ(226.5)vs¹Ì³×¿ïºê1.77-1.711.77-1.71   
2024 / 140ȸ9411/22 (±Ý)09:30NBAÅä·Ð·¦ÅÍvs¹Ì³×¿ïºê1.74-1.741.74-1.74   
2024 / 140ȸ9511/22 (±Ý)10:00NBA»÷¾È½ºÆÛvsÀ¯Å¸ÀçÁî1.48-2.111.48-2.11   
2024 / 140ȸ9611/22 (±Ý)10:00NBA»÷¾È½ºÆÛ(-3.5)vsÀ¯Å¸ÀçÁî1.74-1.741.74-1.74   
2024 / 140ȸ9711/22 (±Ý)10:00NBA»÷¾È½ºÆÛ(223.5)vsÀ¯Å¸ÀçÁî1.77-1.711.77-1.71   
2024 / 140ȸ9811/22 (±Ý)10:00NBA»÷¾È½ºÆÛvsÀ¯Å¸ÀçÁî1.74-1.741.74-1.74   
2024 / 140ȸ9911/22 (±Ý)12:00ÇÁ¸®¹Ì12¹Ì±¹vs´ë¸¸------   
2024 / 140ȸ10011/22 (±Ý)12:00ÇÁ¸®¹Ì12¹Ì±¹(0.0)vs´ë¸¸------   
2024 / 140ȸ10111/22 (±Ý)12:00ÇÁ¸®¹Ì12¹Ì±¹(0.0)vs´ë¸¸------   
2024 / 140ȸ10211/22 (±Ý)12:00ÇÁ¸®¹Ì12¹Ì±¹vs´ë¸¸------   
2024 / 140ȸ10311/22 (±Ý)12:30NBALA·¹ÀÌÄ¿vs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.38-2.351.38-2.35   
2024 / 140ȸ10411/22 (±Ý)12:30NBALA·¹ÀÌÄ¿(-4.5)vs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.71-1.771.66-1.83   
2024 / 140ȸ10511/22 (±Ý)12:30NBALA·¹ÀÌÄ¿(217.5)vs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.73-1.751.73-1.75   
2024 / 140ȸ10611/22 (±Ý)12:30NBALA·¹ÀÌÄ¿vs¿Ã·£¸ÅÁ÷1.74-1.741.74-1.74   



(ÁÖ)ºªÀÎÆ÷ | ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ÀÌ¿ë¿ø| »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 109-13-28718 | Åë½ÅÆǸž÷½Å°í¹øÈ£ : 2013-Ãæ³²¾Æ»ê-0060
ÁÖ¼Ò : Ãæû³²µµ ¾Æ»ê½Ã ¹è¹æÀ¾ ¸ð»ê·Î126¹ø±æ 17-7 104-1113È£ | ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 041-910-9635 | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÀÌ¿ë¿ø | ¹®ÀǸÞÀÏ webmaster@betinfo.co.kr
Copyright ¨Ï 2010 by BetInfo All Rights Reserved.