¡Ø Ãʱâ¹è´çÀÚ·á´Â 2011 / 20 ȸÂ÷ºÎÅÍ À¯È¿ÇÑ ÀÚ·á·Î Ȱ¿ëÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÀüȸÂ÷´Â Ãʱâ¹è´çÀÌ ÃÖÁ¾¹è´çÀ¸·Î ¼³Á¤µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ Ãʱâ¹è´ç ÃÖÁ¾¹è´ç Á¾¸ñ Ã౸ ³ó±¸ ¾ß±¸ ¹è±¸ ȸÂ÷
ÅëÇÕ
¹è´ç°Ë»ö
¹è´ç°Ë»ö
½Â ¹« ÆÐ
Á¤·Ä¼ø¼­ : ȸÂ÷º°/¹øÈ£º° ¸®±×º° ½Â ¹è´çº° ¹« ¹è´çº° ÆÐ ¹è´çº° ¡å Ãʱâ¹è´ç ¡å ÃÖÁ¾¹è´ç °á°ú
2026 / 63ȸ839005/29 (±Ý)09:30NBA»÷¾È½ºÆÛvs¿ÀŬ½ã´õ1.54-2.001.59-1.92½Â 118 91
2026 / 63ȸ839105/29 (±Ý)09:30NBA»÷¾È½ºÆÛ(-2.5)vs¿ÀŬ½ã´õ1.69-1.791.69-1.79½Â 115.5 91
2026 / 63ȸ839205/29 (±Ý)09:30NBA»÷¾È½ºÆÛ(220.5)vs¿ÀŬ½ã´õ1.77-1.711.77-1.71£Õ 220.5 209
2026 / 63ȸ839305/29 (±Ý)09:30NBA»÷¾È½ºÆÛvs¿ÀŬ½ã´õ1.74-1.741.74-1.74Ȧ 0 209
2026 / 63ȸ842305/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsÈÞ½º¾Ö½º1.51-2.051.56-1.97ÆÐ 1 5
2026 / 63ȸ842405/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsÈÞ½º¾Ö½º2.043.252.852.093.252.75ÆÐ 1 5
2026 / 63ȸ842505/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5)vsÈÞ½º¾Ö½º2.76-1.272.76-1.27ÆÐ -1.5 5
2026 / 63ȸ842605/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(7.5)vsÈÞ½º¾Ö½º1.69-1.791.69-1.79£Õ 7.5 6
2026 / 63ȸ842705/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsÈÞ½º¾Ö½º1.53-2.021.53-2.02¦ 0 6
2026 / 63ȸ842805/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsÈÞ½º¾Ö½º1.815.102.501.874.852.45ÆÐ 1 5
2026 / 63ȸ842905/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(-1.5)vsÈÞ½º¾Ö½º2.48-1.342.48-1.34ÆÐ -0.5 5
2026 / 63ȸ843005/29 (±Ý)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(4.5)vsÈÞ½º¾Ö½º1.61-1.891.56-1.97£Ï 4.5 6
2026 / 63ȸ843105/29 (±Ý)18:00NPB´ÖÆùÇÜvs¿ä¹Ì¿ì¸®1.59-1.921.59-1.92ÆÐ 2 4
2026 / 63ȸ843205/29 (±Ý)18:00NPB´ÖÆùÇÜvs¿ä¹Ì¿ì¸®2.542.602.702.302.702.90ÆÐ 2 4
2026 / 63ȸ843305/29 (±Ý)18:00NPB´ÖÆùÇÜ(-2.5)vs¿ä¹Ì¿ì¸®3.48-1.162.97-1.23ÆÐ -0.5 4
2026 / 63ȸ843405/29 (±Ý)18:00NPB´ÖÆùÇÜ(7.5)vs¿ä¹Ì¿ì¸®1.67-1.821.67-1.82£Õ 7.5 6
2026 / 63ȸ843505/29 (±Ý)18:00NPB´ÖÆùÇÜvs¿ä¹Ì¿ì¸®1.57-1.951.57-1.95¦ 0 6
2026 / 63ȸ843605/29 (±Ý)18:00NPB¶óÄíÅÙvs¾ßÄí¸£Æ®1.75-1.731.80-1.68ÆÐ 2 7
2026 / 63ȸ843705/29 (±Ý)18:00NPB¶óÄíÅÙvs¾ßÄí¸£Æ®3.002.452.453.052.552.33ÆÐ 2 7
2026 / 63ȸ843805/29 (±Ý)18:00NPB¶óÄíÅÙ(2.5)vs¾ßÄí¸£Æ®1.16-3.481.19-3.24ÆÐ 4.5 7
2026 / 63ȸ843905/29 (±Ý)18:00NPB¶óÄíÅÙ(6.5)vs¾ßÄí¸£Æ®1.61-1.891.66-1.83£Ï 6.5 9
2026 / 63ȸ844005/29 (±Ý)18:00NPB¶óÄíÅÙvs¾ßÄí¸£Æ®1.58-1.941.58-1.94Ȧ 0 9
2026 / 63ȸ844105/29 (±Ý)18:00NPB¼¼À̺Îvs¿äÄÚº£ÀÌ1.45-2.181.41-2.27½Â 13 4
2026 / 63ȸ844205/29 (±Ý)18:00NPB¼¼À̺Îvs¿äÄÚº£ÀÌ2.292.503.202.102.703.30½Â 13 4
2026 / 63ȸ844305/29 (±Ý)18:00NPB¼¼À̺Î(-2.5)vs¿äÄÚº£ÀÌ3.03-1.223.03-1.22½Â 10.5 4
2026 / 63ȸ844405/29 (±Ý)18:00NPB¼¼À̺Î(6.5)vs¿äÄÚº£ÀÌ1.62-1.881.62-1.88£Ï 6.5 17
2026 / 63ȸ844505/29 (±Ý)18:00NPB¼¼À̺Îvs¿äÄÚº£ÀÌ1.58-1.941.58-1.94Ȧ 0 17
2026 / 63ȸ844605/29 (±Ý)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥vsÇѽÅ2.72-1.282.72-1.28ÆÐ 0 1
2026 / 63ȸ844705/29 (±Ý)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥vsÇѽÅ5.802.701.655.802.701.65¨ç 0 1
2026 / 63ȸ844805/29 (±Ý)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥(2.5)vsÇѽÅ1.44-2.201.44-2.20½Â 2.5 1
2026 / 63ȸ844905/29 (±Ý)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥(6.5)vsÇѽÅ1.68-1.801.68-1.80£Õ 6.5 1
2026 / 63ȸ845005/29 (±Ý)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥vsÇѽÅ1.59-1.921.59-1.92Ȧ 0 1
2026 / 63ȸ845105/29 (±Ý)18:00NPB¿À¸¯½ºvsÁÖ´ÏÄ¡1.59-1.921.46-2.15ÆÐ 1 5
2026 / 63ȸ845205/29 (±Ý)18:00NPB¿À¸¯½ºvsÁÖ´ÏÄ¡2.602.542.702.053.053.00ÆÐ 1 5
2026 / 63ȸ845305/29 (±Ý)18:00NPB¿À¸¯½º(-2.5)vsÁÖ´ÏÄ¡3.48-1.162.76-1.27ÆÐ -1.5 5
2026 / 63ȸ845405/29 (±Ý)18:00NPB¿À¸¯½º(6.5)vsÁÖ´ÏÄ¡1.92-1.591.92-1.59£Õ 6.5 6
2026 / 63ȸ845505/29 (±Ý)18:00NPB¿À¸¯½ºvsÁÖ´ÏÄ¡1.57-1.951.57-1.95¦ 0 6
2026 / 63ȸ845605/29 (±Ý)18:00NPB¼ÒÇÁÆ®¹ðvsÈ÷·ÎÄ«ÇÁ1.36-2.411.36-2.41½Â 2 0
2026 / 63ȸ845705/29 (±Ý)18:00NPB¼ÒÇÁÆ®¹ðvsÈ÷·ÎÄ«ÇÁ2.032.703.502.032.703.50½Â 2 0
2026 / 63ȸ845805/29 (±Ý)18:00NPB¼ÒÇÁÆ®¹ð(-2.5)vsÈ÷·ÎÄ«ÇÁ2.67-1.292.52-1.33ÆÐ -0.5 0
2026 / 63ȸ845905/29 (±Ý)18:00NPB¼ÒÇÁÆ®¹ð(7.5)vsÈ÷·ÎÄ«ÇÁ1.61-1.891.61-1.89£Õ 7.5 2
2026 / 63ȸ846005/29 (±Ý)18:00NPB¼ÒÇÁÆ®¹ðvsÈ÷·ÎÄ«ÇÁ1.58-1.941.58-1.94¦ 0 2
2026 / 63ȸ846105/29 (±Ý)18:30KBOLGvsKIA1.53-2.021.53-2.02½Â 12 2
2026 / 63ȸ846205/29 (±Ý)18:30KBOLGvsKIA2.113.352.652.043.452.70½Â 12 2
2026 / 63ȸ846305/29 (±Ý)18:30KBOLG(-2.5)vsKIA2.55-1.322.55-1.32½Â 9.5 2
2026 / 63ȸ846405/29 (±Ý)18:30KBOLG(9.5)vsKIA1.63-1.871.68-1.80£Ï 9.5 14
2026 / 63ȸ846505/29 (±Ý)18:30KBOLGvsKIA1.56-1.971.56-1.97¦ 0 14
2026 / 63ȸ846605/29 (±Ý)18:30KBOLGvsKIA1.826.402.251.776.302.35½Â 12 0
2026 / 63ȸ846705/29 (±Ý)18:30KBOLG(-1.5)vsKIA2.41-1.362.41-1.36½Â 10.5 0
2026 / 63ȸ846805/29 (±Ý)18:30KBOLG(5.5)vsKIA1.63-1.871.63-1.87£Ï 5.5 12
2026 / 63ȸ846905/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼ºvsµÎ»ê1.67-1.821.57-1.95ÆÐ 7 9
2026 / 63ȸ847005/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼ºvsµÎ»ê2.353.352.352.173.552.45ÆÐ 7 9
2026 / 63ȸ847105/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼º(-2.5)vsµÎ»ê2.86-1.252.67-1.29ÆÐ 4.5 9
2026 / 63ȸ847205/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼º(9.5)vsµÎ»ê1.82-1.671.82-1.67£Ï 9.5 16
2026 / 63ȸ847305/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼ºvsµÎ»ê1.56-1.971.56-1.97¦ 0 16
2026 / 63ȸ847405/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼ºvsµÎ»ê1.886.602.151.875.902.25½Â 6 3
2026 / 63ȸ847505/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼º(-1.5)vsµÎ»ê2.52-1.332.38-1.37½Â 4.5 3
2026 / 63ȸ847605/29 (±Ý)18:30KBO»ï¼º(5.5)vsµÎ»ê1.77-1.711.77-1.71£Ï 5.5 9
2026 / 63ȸ847705/29 (±Ý)18:30KBONCvs·Ôµ¥1.41-2.271.45-2.18ÆÐ 2 6
2026 / 63ȸ847805/29 (±Ý)18:30KBONCvs·Ôµ¥1.883.453.051.883.453.05ÆÐ 2 6
2026 / 63ȸ847905/29 (±Ý)18:30KBONC(-2.5)vs·Ôµ¥2.27-1.412.27-1.41ÆÐ -0.5 6
2026 / 63ȸ848005/29 (±Ý)18:30KBONC(9.5)vs·Ôµ¥1.66-1.831.71-1.77£Õ 9.5 8
2026 / 63ȸ848105/29 (±Ý)18:30KBONCvs·Ôµ¥1.57-1.951.57-1.95¦ 0 8
2026 / 63ȸ848205/29 (±Ý)18:30KBONCvs·Ôµ¥1.656.602.551.656.002.65¹« 0 0
2026 / 63ȸ848305/29 (±Ý)18:30KBONC(-1.5)vs·Ôµ¥2.15-1.462.15-1.46ÆÐ -1.5 0
2026 / 63ȸ848405/29 (±Ý)18:30KBONC(5.5)vs·Ôµ¥1.62-1.881.62-1.88£Õ 5.5 0
2026 / 63ȸ848505/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿òvsKT2.45-1.352.45-1.35ÆÐ 1 7
2026 / 63ȸ848605/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿òvsKT3.903.351.684.003.501.63ÆÐ 1 7
2026 / 63ȸ848705/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿ò(2.5)vsKT1.48-2.111.48-2.11ÆÐ 3.5 7
2026 / 63ȸ848805/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿ò(8.5)vsKT1.64-1.851.69-1.79£Õ 8.5 8
2026 / 63ȸ848905/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿òvsKT1.57-1.951.57-1.95¦ 0 8
2026 / 63ȸ849005/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿òvsKT2.706.001.632.706.001.63¹« 1 1
2026 / 63ȸ849105/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿ò(1.5)vsKT1.46-2.151.46-2.15½Â 2.5 1
2026 / 63ȸ849205/29 (±Ý)18:30KBOŰ¿ò(4.5)vsKT1.71-1.771.71-1.77£Õ 4.5 2
2026 / 63ȸ849305/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­vsSSG1.50-2.071.46-2.15½Â 4 3
2026 / 63ȸ849405/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­vsSSG2.063.402.701.923.702.80¨ç 4 3
2026 / 63ȸ849505/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­(-2.5)vsSSG2.48-1.342.48-1.34ÆÐ 1.5 3
2026 / 63ȸ849605/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­(9.5)vsSSG1.83-1.661.83-1.66£Õ 9.5 7
2026 / 63ȸ849705/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­vsSSG1.56-1.971.56-1.97Ȧ 0 7
2026 / 63ȸ849805/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­vsSSG1.776.702.301.776.702.30½Â 2 0
2026 / 63ȸ849905/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­(-1.5)vsSSG2.33-1.392.33-1.39½Â 0.5 0
2026 / 63ȸ850005/29 (±Ý)18:30KBOÇÑÈ­(5.5)vsSSG1.74-1.741.74-1.74£Õ 5.5 2
2026 / 63ȸ850505/30 (Åä)01:00³²ÃàINTL³²¾Æ°øvs´ÏÄ«¶ó°ú1.086.1017.001.086.1017.00¹« 0 0
2026 / 63ȸ850605/30 (Åä)01:00³²ÃàINTL³²¾Æ°ø(-1.0)vs´ÏÄ«¶ó°ú1.453.705.301.453.705.30ÆÐ -1 0
2026 / 63ȸ850705/30 (Åä)01:00³²ÃàINTL³²¾Æ°ø(3.5)vs´ÏÄ«¶ó°ú1.49-2.091.49-2.09£Õ 3.5 0
2026 / 63ȸ850805/30 (Åä)01:00³²ÃàINTL³²¾Æ°øvs´ÏÄ«¶ó°ú1.74-1.741.74-1.74¦ 0 0
2026 / 63ȸ850905/30 (Åä)03:30³²ÃàINTLº¸½º´Ï¾ÆvsºÏ¸¶Äɵµ1.623.254.451.623.254.45¹« 0 0
2026 / 63ȸ851005/30 (Åä)03:30³²ÃàINTLº¸½º´Ï¾Æ(-1.0)vsºÏ¸¶Äɵµ2.953.152.032.953.152.03ÆÐ -1 0
2026 / 63ȸ851105/30 (Åä)03:30³²ÃàINTLº¸½º´Ï¾Æ(2.5)vsºÏ¸¶Äɵµ1.62-1.881.62-1.88£Õ 2.5 0
2026 / 63ȸ851205/30 (Åä)03:30³²ÃàINTLº¸½º´Ï¾ÆvsºÏ¸¶Äɵµ1.75-1.731.75-1.73¦ 0 0
2026 / 63ȸ851305/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼ÇÁ·¹µå¸¯vsIK½ºÅ¸¸£1.663.503.851.663.503.85½Â 2 1
2026 / 63ȸ851405/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼ÇÁ·¹µå¸¯(-1.0)vsIK½ºÅ¸¸£2.853.401.982.853.401.98¹« 1 1
2026 / 63ȸ851505/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼ÇÁ·¹µå¸¯(2.5)vsIK½ºÅ¸¸£2.02-1.532.02-1.53£Ï 2.5 3
2026 / 63ȸ851605/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼ÇÁ·¹µå¸¯vsIK½ºÅ¸¸£1.74-1.741.74-1.74Ȧ 0 3
2026 / 63ȸ851705/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼SKºê¶õvs»ç¸¨½ºº¸1.533.904.201.533.904.20ÆÐ 1 2
2026 / 63ȸ851805/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼SKºê¶õ(-1.0)vs»ç¸¨½ºº¸2.453.552.182.453.552.18ÆÐ 0 2
2026 / 63ȸ851905/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼SKºê¶õ(3.5)vs»ç¸¨½ºº¸1.60-1.911.60-1.91£Õ 3.5 3
2026 / 63ȸ852005/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼SKºê¶õvs»ç¸¨½ºº¸1.74-1.741.74-1.74Ȧ 0 3
2026 / 63ȸ852105/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼KFUMÄ«¸ÞvsÆ®·Ò¼èIL2.653.102.222.503.102.34¹« 0 0
2026 / 63ȸ852205/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼KFUMÄ«¸Þ(1.0)vsÆ®·Ò¼èIL1.523.704.501.463.804.95½Â 1 0
2026 / 63ȸ852305/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼KFUMÄ«¸Þ(2.5)vsÆ®·Ò¼èIL1.71-1.771.71-1.77£Õ 2.5 0
2026 / 63ȸ852405/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼KFUMÄ«¸ÞvsÆ®·Ò¼èIL1.75-1.731.75-1.73¦ 0 0
2026 / 63ȸ852505/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼º¼·¹·À¾ÆvsÅ©¸®½ºÆ¼1.464.004.651.464.004.65½Â 3 1
2026 / 63ȸ852605/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼º¼·¹·À¾Æ(-1.0)vsÅ©¸®½ºÆ¼2.283.502.352.403.502.23½Â 2 1
2026 / 63ȸ852705/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼º¼·¹·À¾Æ(3.5)vsÅ©¸®½ºÆ¼1.58-1.941.58-1.94£Ï 3.5 4
2026 / 63ȸ852805/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼º¼·¹·À¾ÆvsÅ©¸®½ºÆ¼1.74-1.741.74-1.74¦ 0 4
2026 / 63ȸ852905/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼·Î¼¾º¸¸£vsº¸µÇ±Û¸²4.404.001.494.404.001.49¹« 2 2
2026 / 63ȸ853005/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼·Î¼¾º¸¸£(1.0)vsº¸µÇ±Û¸²2.293.602.302.293.602.30½Â 3 2
2026 / 63ȸ853105/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼·Î¼¾º¸¸£(3.5)vsº¸µÇ±Û¸²1.63-1.871.63-1.87£Ï 3.5 4
2026 / 63ȸ853205/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼·Î¼¾º¸¸£vsº¸µÇ±Û¸²1.74-1.741.74-1.74¦ 0 4
2026 / 63ȸ853305/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼¿Ã·¹¼øFKvsÇÔį1.943.402.951.943.402.95¹« 2 2
2026 / 63ȸ853405/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼¿Ã·¹¼øFK(-1.0)vsÇÔį3.603.651.673.603.651.67ÆÐ 1 2
2026 / 63ȸ853505/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼¿Ã·¹¼øFK(2.5)vsÇÔį2.07-1.502.07-1.50£Ï 2.5 4
2026 / 63ȸ853605/30 (Åä)02:00¿¤¸®Å×¼¼¿Ã·¹¼øFKvsÇÔį1.74-1.741.74-1.74¦ 0 4
2026 / 63ȸ853705/30 (Åä)07:40MLB½Å½Ã·¹Áîvs¾ÖƲºê·¹2.05-1.512.05-1.51ÆÐ 3 8
2026 / 63ȸ853805/30 (Åä)07:40MLB½Å½Ã·¹Áîvs¾ÖƲºê·¹3.153.401.863.153.401.86ÆÐ 3 8
2026 / 63ȸ853905/30 (Åä)07:40MLB½Å½Ã·¹Áî(2.5)vs¾ÖƲºê·¹1.37-2.381.37-2.38ÆÐ 5.5 8
2026 / 63ȸ854005/30 (Åä)07:40MLB½Å½Ã·¹Áî(9.5)vs¾ÖƲºê·¹1.68-1.801.68-1.80£Ï 9.5 11
2026 / 63ȸ854105/30 (Åä)07:40MLB½Å½Ã·¹Áîvs¾ÖƲºê·¹1.54-2.001.54-2.00Ȧ 0 11
2026 / 63ȸ854205/30 (Åä)07:45MLB¿ö½Ì³»¼Åvs»÷µðÆÄµå1.78-1.701.78-1.70ÆÐ 5 7
2026 / 63ȸ854305/30 (Åä)07:45MLB¿ö½Ì³»¼Åvs»÷µðÆÄµå2.603.352.142.603.352.14ÆÐ 5 7
2026 / 63ȸ854405/30 (Åä)07:45MLB¿ö½Ì³»¼Å(2.5)vs»÷µðÆÄµå1.26-2.811.26-2.81½Â 7.5 7
2026 / 63ȸ854505/30 (Åä)07:45MLB¿ö½Ì³»¼Å(8.5)vs»÷µðÆÄµå1.94-1.581.94-1.58£Ï 8.5 12
2026 / 63ȸ854605/30 (Åä)07:45MLB¿ö½Ì³»¼Åvs»÷µðÆÄµå1.54-2.001.54-2.00¦ 0 12
2026 / 63ȸ854705/30 (Åä)07:45MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌvs¹Ì³×Æ®À©1.51-2.051.51-2.05½Â 6 5
2026 / 63ȸ854805/30 (Åä)07:45MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌvs¹Ì³×Æ®À©2.103.302.702.103.302.70¨ç 6 5
2026 / 63ȸ854905/30 (Åä)07:45MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(-2.5)vs¹Ì³×Æ®À©2.86-1.252.86-1.25ÆÐ 3.5 5
2026 / 63ȸ855005/30 (Åä)07:45MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(7.5)vs¹Ì³×Æ®À©1.87-1.631.87-1.63£Ï 7.5 11
2026 / 63ȸ855105/30 (Åä)07:45MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌvs¹Ì³×Æ®À©1.53-2.021.53-2.02Ȧ 0 11
2026 / 63ȸ855205/30 (Åä)08:05MLBº¼Æ¼¿À¸®vsÅä·Ðºí·ç1.76-1.721.76-1.72ÆÐ 5 6
2026 / 63ȸ855305/30 (Åä)08:05MLBº¼Æ¼¿À¸®vsÅä·Ðºí·ç2.603.302.172.603.302.17¨ç 5 6
2026 / 63ȸ855405/30 (Åä)08:05MLBº¼Æ¼¿À¸®(2.5)vsÅä·Ðºí·ç1.25-2.861.25-2.86½Â 7.5 6
2026 / 63ȸ855505/30 (Åä)08:05MLBº¼Æ¼¿À¸®(8.5)vsÅä·Ðºí·ç1.76-1.721.82-1.67£Ï 8.5 11
2026 / 63ȸ855605/30 (Åä)08:05MLBº¼Æ¼¿À¸®vsÅä·Ðºí·ç1.53-2.021.53-2.02Ȧ 0 11
2026 / 63ȸ855705/30 (Åä)08:10MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌvsLA¿¡ÀÎÀý1.42-2.251.42-2.25½Â 8 5
2026 / 63ȸ855805/30 (Åä)08:10MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌvsLA¿¡ÀÎÀý1.933.353.001.933.353.00½Â 8 5
2026 / 63ȸ855905/30 (Åä)08:10MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌ(-2.5)vsLA¿¡ÀÎÀý2.55-1.322.55-1.32½Â 5.5 5
2026 / 63ȸ856005/30 (Åä)08:10MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌ(7.5)vsLA¿¡ÀÎÀý1.84-1.651.84-1.65£Ï 7.5 13
2026 / 63ȸ856105/30 (Åä)08:10MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌvsLA¿¡ÀÎÀý1.54-2.001.54-2.00Ȧ 0 13
2026 / 63ȸ856205/30 (Åä)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vs¸¶À̸»¸°1.65-1.841.65-1.84½Â 9 7
2026 / 63ȸ856305/30 (Åä)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vs¸¶À̸»¸°2.403.202.382.403.202.38½Â 9 7
2026 / 63ȸ856405/30 (Åä)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷(-2.5)vs¸¶À̸»¸°3.31-1.183.31-1.18ÆÐ 6.5 7
2026 / 63ȸ856505/30 (Åä)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷(7.5)vs¸¶À̸»¸°1.69-1.791.69-1.79£Ï 7.5 16
2026 / 63ȸ856605/30 (Åä)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vs¸¶À̸»¸°1.53-2.021.53-2.02¦ 0 16
2026 / 63ȸ856705/30 (Åä)08:10MLBŬ¸®°¡µðvsº¸½º·¹µå1.68-1.801.68-1.80½Â 4 3
2026 / 63ȸ856805/30 (Åä)08:10MLBŬ¸®°¡µðvsº¸½º·¹µå2.453.252.312.453.252.31¨ç 4 3
2026 / 63ȸ856905/30 (Åä)08:10MLBŬ¸®°¡µð(-2.5)vsº¸½º·¹µå3.39-1.173.39-1.17ÆÐ 1.5 3
2026 / 63ȸ857005/30 (Åä)08:10MLBŬ¸®°¡µð(7.5)vsº¸½º·¹µå1.84-1.651.84-1.65£Õ 7.5 7
2026 / 63ȸ857105/30 (Åä)08:10MLBŬ¸®°¡µðvsº¸½º·¹µå1.53-2.021.53-2.02Ȧ 0 7
2026 / 63ȸ857205/30 (Åä)08:15MLB¼¼ÀÎÄ«µðvs½ÃīĎº1.92-1.591.92-1.59½Â 6 5
2026 / 63ȸ857305/30 (Åä)08:15MLB¼¼ÀÎÄ«µðvs½ÃīĎº2.903.252.012.903.252.01¨ç 6 5
2026 / 63ȸ857405/30 (Åä)08:15MLB¼¼ÀÎÄ«µð(2.5)vs½ÃīĎº1.31-2.591.31-2.59½Â 8.5 5
2026 / 63ȸ857505/30 (Åä)08:15MLB¼¼ÀÎÄ«µð(8.5)vs½ÃīĎº1.64-1.851.64-1.85£Ï 8.5 11
2026 / 63ȸ857605/30 (Åä)08:15MLB¼¼ÀÎÄ«µðvs½ÃīĎº1.53-2.021.53-2.02Ȧ 0 11
2026 / 63ȸ857705/30 (Åä)08:40MLB½ÃīȭÀÌvsµðƮŸÀÌ1.85-1.641.85-1.64½Â 4 3
2026 / 63ȸ857805/30 (Åä)08:40MLB½ÃīȭÀÌvsµðƮŸÀÌ2.753.302.072.753.302.07¨ç 4 3
2026 / 63ȸ857905/30 (Åä)08:40MLB½ÃīȭÀÌ(2.5)vsµðƮŸÀÌ1.28-2.721.28-2.72½Â 6.5 3
2026 / 63ȸ858005/30 (Åä)08:40MLB½ÃīȭÀÌ(8.5)vsµðƮŸÀÌ1.69-1.791.69-1.79£Õ 8.5 7
2026 / 63ȸ858105/30 (Åä)08:40MLB½ÃīȭÀÌvsµðƮŸÀÌ1.53-2.021.53-2.02Ȧ 0 7
2026 / 63ȸ858205/30 (Åä)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsĵÀڷξâ1.62-1.881.62-1.88½Â 9 1
2026 / 63ȸ858305/30 (Åä)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsĵÀڷξâ2.313.252.452.313.252.45½Â 9 1
2026 / 63ȸ858405/30 (Åä)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5)vsĵÀڷξâ3.16-1.203.16-1.20½Â 6.5 1
2026 / 63ȸ858505/30 (Åä)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(7.5)vsĵÀڷξâ1.82-1.671.82-1.67£Ï 7.5 10
2026 / 63ȸ858605/30 (Åä)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsĵÀڷξâ1.53-2.021.53-2.02¦ 0 10
2026 / 63ȸ858705/30 (Åä)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvs¹Ð¿öºê·ç1.84-1.651.84-1.65ÆÐ 4 5
2026 / 63ȸ858805/30 (Åä)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvs¹Ð¿öºê·ç2.753.252.092.753.252.09¨ç 4 5
2026 / 63ȸ858905/30 (Åä)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½º(2.5)vs¹Ð¿öºê·ç1.28-2.721.28-2.72½Â 6.5 5
2026 / 63ȸ859005/30 (Åä)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½º(8.5)vs¹Ð¿öºê·ç1.73-1.751.73-1.75£Ï 8.5 9
2026 / 63ȸ859105/30 (Åä)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvs¹Ð¿öºê·ç1.53-2.021.53-2.02Ȧ 0 9
2026 / 63ȸ859205/30 (Åä)09:40MLBÄݷηÎŰvs»÷ÇÁÀÚÀÌ2.27-1.412.27-1.41½Â 8 6
2026 / 63ȸ859305/30 (Åä)09:40MLBÄݷηÎŰvs»÷ÇÁÀÚÀÌ3.553.551.713.553.551.71½Â 8 6
