¡Ø Ãʱâ¹è´çÀÚ·á´Â 2011 / 20 ȸÂ÷ºÎÅÍ À¯È¿ÇÑ ÀÚ·á·Î Ȱ¿ëÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÀüȸÂ÷´Â Ãʱâ¹è´çÀÌ ÃÖÁ¾¹è´çÀ¸·Î ¼³Á¤µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ Ãʱâ¹è´ç ÃÖÁ¾¹è´ç Á¾¸ñ Ã౸ ³ó±¸ ¾ß±¸ ¹è±¸ ȸÂ÷
ÅëÇÕ
¹è´ç°Ë»ö
¹è´ç°Ë»ö
½Â ¹« ÆÐ
Á¤·Ä¼ø¼­ : ȸÂ÷º°/¹øÈ£º° ¸®±×º° ½Â ¹è´çº° ¹« ¹è´çº° ÆÐ ¹è´çº° ¡å Ãʱâ¹è´ç ¡å ÃÖÁ¾¹è´ç °á°ú
2026 / 80ȸ594607/08 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vsĵÀڷξâ1.49-2.151.49-2.15ÆÐ 12 16
2026 / 80ȸ594707/08 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vsĵÀڷξâ2.043.302.802.043.302.80ÆÐ 12 16
2026 / 80ȸ594807/08 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷(-2.5)vsĵÀڷξâ2.77-1.292.77-1.29ÆÐ 9.5 16
2026 / 80ȸ594907/08 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷(7.5)vsĵÀڷξâ1.94-1.611.94-1.61£Ï 7.5 28
2026 / 80ȸ595007/08 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vsĵÀڷξâ1.55-2.041.55-2.04¦ 0 28
2026 / 80ȸ595107/08 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹ÁîvsÇʶóÇʸ®2.24-1.452.24-1.45ÆÐ 1 4
2026 / 80ȸ595207/08 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹ÁîvsÇʶóÇʸ®3.503.401.763.503.401.76ÆÐ 1 4
2026 / 80ȸ595307/08 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹Áî(2.5)vsÇʶóÇʸ®1.44-2.261.44-2.26ÆÐ 3.5 4
2026 / 80ȸ595407/08 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹Áî(8.5)vsÇʶóÇʸ®1.80-1.721.80-1.72£Õ 8.5 5
2026 / 80ȸ595507/08 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹ÁîvsÇʶóÇʸ®1.56-2.021.56-2.02Ȧ 0 5
2026 / 80ȸ595607/08 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©vsŬ¸®°¡µð1.68-1.851.68-1.85½Â 3 1
2026 / 80ȸ595707/08 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©vsŬ¸®°¡µð2.403.302.332.403.302.33½Â 3 1
2026 / 80ȸ595807/08 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©(-2.5)vsŬ¸®°¡µð3.30-1.203.30-1.20ÆÐ 0.5 1
2026 / 80ȸ595907/08 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©(8.5)vsŬ¸®°¡µð1.74-1.781.74-1.78£Õ 8.5 4
2026 / 80ȸ596007/08 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©vsŬ¸®°¡µð1.55-2.041.55-2.04¦ 0 4
2026 / 80ȸ596107/08 (¼ö)08:40MLB½ÃīȭÀÌvsº¸½º·¹µå1.91-1.631.91-1.63ÆÐ 1 8
2026 / 80ȸ596207/08 (¼ö)08:40MLB½ÃīȭÀÌvsº¸½º·¹µå2.853.302.022.853.302.02ÆÐ 1 8
2026 / 80ȸ596307/08 (¼ö)08:40MLB½ÃīȭÀÌ(2.5)vsº¸½º·¹µå1.31-2.681.31-2.68ÆÐ 3.5 8
2026 / 80ȸ596407/08 (¼ö)08:40MLB½ÃīȭÀÌ(8.5)vsº¸½º·¹µå1.68-1.851.68-1.85£Ï 8.5 9
2026 / 80ȸ596507/08 (¼ö)08:40MLB½ÃīȭÀÌvsº¸½º·¹µå1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 9
2026 / 80ȸ596607/08 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsLA¿¡ÀÎÀý1.45-2.241.45-2.24½Â 8 3
2026 / 80ȸ596707/08 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsLA¿¡ÀÎÀý1.993.252.951.993.252.95½Â 8 3
2026 / 80ȸ596807/08 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5)vsLA¿¡ÀÎÀý2.68-1.312.68-1.31½Â 5.5 3
2026 / 80ȸ596907/08 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(7.5)vsLA¿¡ÀÎÀý1.62-1.931.62-1.93£Ï 7.5 11
2026 / 80ȸ597007/08 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvsLA¿¡ÀÎÀý1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 11
2026 / 80ȸ597107/08 (¼ö)10:40MLB»÷µðÆÄµåvs¾Ö¸®´ÙÀÌ1.59-1.971.59-1.97½Â 4 1
2026 / 80ȸ597207/08 (¼ö)10:40MLB»÷µðÆÄµåvs¾Ö¸®´ÙÀÌ2.223.352.502.223.352.50½Â 4 1
2026 / 80ȸ597307/08 (¼ö)10:40MLB»÷µðÆÄµå(-2.5)vs¾Ö¸®´ÙÀÌ3.03-1.243.03-1.24½Â 1.5 1
2026 / 80ȸ597407/08 (¼ö)10:40MLB»÷µðÆÄµå(8.5)vs¾Ö¸®´ÙÀÌ1.76-1.761.87-1.66£Õ 8.5 5
2026 / 80ȸ597507/08 (¼ö)10:40MLB»÷µðÆÄµåvs¾Ö¸®´ÙÀÌ1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 5
2026 / 80ȸ597607/08 (¼ö)10:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌvsÅä·Ðºí·ç1.81-1.711.81-1.71ÆÐ 3 9
2026 / 80ȸ597707/08 (¼ö)10:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌvsÅä·Ðºí·ç2.653.202.182.653.202.18ÆÐ 3 9
2026 / 80ȸ597807/08 (¼ö)10:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌ(2.5)vsÅä·Ðºí·ç1.27-2.871.27-2.87ÆÐ 5.5 9
2026 / 80ȸ597907/08 (¼ö)10:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌ(7.5)vsÅä·Ðºí·ç1.84-1.691.90-1.64£Ï 7.5 12
2026 / 80ȸ598007/08 (¼ö)10:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌvsÅä·Ðºí·ç1.55-2.041.55-2.04¦ 0 12
2026 / 80ȸ598107/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÄݷηÎŰ1.30-2.721.26-2.92ÆÐ 3 4
2026 / 80ȸ598207/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÄݷηÎŰ1.613.953.651.554.153.80¨ç 3 4
2026 / 80ȸ598307/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(-2.5)vsÄݷηÎŰ2.05-1.541.97-1.59ÆÐ 0.5 4
2026 / 80ȸ598407/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(9.5)vsÄݷηÎŰ1.82-1.701.82-1.70£Õ 9.5 7
2026 / 80ȸ598507/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÄݷηÎŰ1.57-2.001.57-2.00Ȧ 0 7
2026 / 80ȸ598607/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÄݷηÎŰ1.467.003.101.467.003.10½Â 2 0
2026 / 80ȸ598707/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(-1.5)vsÄݷηÎŰ1.86-1.671.86-1.67½Â 0.5 0
2026 / 80ȸ598807/08 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(5.5)vsÄݷηÎŰ1.68-1.851.68-1.85£Õ 5.5 2
2026 / 80ȸ598907/08 (¼ö)12:00¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°WvsÆú¶õµåW1.25-2.971.25-2.97½Â 3 1
2026 / 80ȸ599007/08 (¼ö)12:00¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°W(-1.5)vsÆú¶õµåW1.58-1.991.58-1.99½Â 1.5 1
2026 / 80ȸ599107/08 (¼ö)12:00¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°W(179.5)vsÆú¶õµåW1.76-1.761.81-1.71£Ï 179.5 185
2026 / 80ȸ599207/08 (¼ö)12:00¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°WvsÆú¶õµåW1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 185
2026 / 80ȸ599307/08 (¼ö)12:30¿©¹è³×À̺§±â¿¡Wvsµµ¹Ì°øW1.78-1.741.84-1.69½Â 3 2
2026 / 80ȸ599407/08 (¼ö)12:30¿©¹è³×À̺§±â¿¡W(1.5)vsµµ¹Ì°øW1.39-2.401.39-2.40½Â 4.5 2
2026 / 80ȸ599507/08 (¼ö)12:30¿©¹è³×À̺§±â¿¡W(182.5)vsµµ¹Ì°øW1.76-1.761.81-1.71£Ï 182.5 205
2026 / 80ȸ599607/08 (¼ö)12:30¿©¹è³×À̺§±â¿¡Wvsµµ¹Ì°øW1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 205
2026 / 80ȸ599707/08 (¼ö)15:30¿©¹è³×ÀÌű¹Wvs¹Ì±¹W6.84-1.016.84-1.01ÆÐ 0 3
2026 / 80ȸ599807/08 (¼ö)15:30¿©¹è³×ÀÌű¹W(2.5)vs¹Ì±¹W1.97-1.592.05-1.54ÆÐ 2.5 3
2026 / 80ȸ599907/08 (¼ö)15:30¿©¹è³×ÀÌű¹W(140.5)vs¹Ì±¹W1.76-1.761.71-1.81£Õ 140.5 134
2026 / 80ȸ600007/08 (¼ö)15:30¿©¹è³×ÀÌű¹Wvs¹Ì±¹W1.76-1.761.76-1.76¦ 0 134
2026 / 80ȸ600107/08 (¼ö)18:00NPB¿ä¹Ì¿ì¸®vsÇѽÅ2.19-1.472.19-1.47ÆÐ 1 4
2026 / 80ȸ600207/08 (¼ö)18:00NPB¿ä¹Ì¿ì¸®vsÇѽÅ4.002.551.973.752.552.04ÆÐ 1 4
2026 / 80ȸ600307/08 (¼ö)18:00NPB¿ä¹Ì¿ì¸®(2.5)vsÇѽÅ1.29-2.771.29-2.77ÆÐ 3.5 4
2026 / 80ȸ600407/08 (¼ö)18:00NPB¿ä¹Ì¿ì¸®(5.5)vsÇѽÅ1.85-1.681.85-1.68£Õ 5.5 5
2026 / 80ȸ600507/08 (¼ö)18:00NPB¿ä¹Ì¿ì¸®vsÇѽÅ1.62-1.931.62-1.93Ȧ 0 5
2026 / 80ȸ600607/08 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁvs¾ßÄí¸£Æ®1.55-2.041.60-1.96½Â 4 3
2026 / 80ȸ600707/08 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁvs¾ßÄí¸£Æ®2.422.602.852.422.602.85¨ç 4 3
2026 / 80ȸ600807/08 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁ(-2.5)vs¾ßÄí¸£Æ®3.16-1.223.16-1.22ÆÐ 1.5 3
2026 / 80ȸ600907/08 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁ(6.5)vs¾ßÄí¸£Æ®1.61-1.941.61-1.94£Ï 6.5 7
2026 / 80ȸ601007/08 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁvs¾ßÄí¸£Æ®1.61-1.941.61-1.94Ȧ 0 7
2026 / 80ȸ601107/08 (¼ö)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥vs´ÖÆùÇÜ2.34-1.412.34-1.41ÆÐ 2 7
2026 / 80ȸ601207/08 (¼ö)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥vs´ÖÆùÇÜ4.152.801.814.252.901.76ÆÐ 2 7
2026 / 80ȸ601307/08 (¼ö)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥(2.5)vs´ÖÆùÇÜ1.38-2.431.38-2.43ÆÐ 4.5 7
2026 / 80ȸ601407/08 (¼ö)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥(7.5)vs´ÖÆùÇÜ1.64-1.901.64-1.90£Ï 7.5 9
2026 / 80ȸ601507/08 (¼ö)18:00NPBÁö¹Ù·Ôµ¥vs´ÖÆùÇÜ1.62-1.931.62-1.93Ȧ 0 9
2026 / 80ȸ601607/08 (¼ö)18:00NPB¿À¸¯½ºvs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.99-1.582.15-1.49½Â 3 2
2026 / 80ȸ601707/08 (¼ö)18:00NPB¿À¸¯½ºvs¼ÒÇÁÆ®¹ð3.352.652.113.452.851.97¨ç 3 2
2026 / 80ȸ601807/08 (¼ö)18:00NPB¿À¸¯½º(2.5)vs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.25-2.971.29-2.77½Â 5.5 2
2026 / 80ȸ601907/08 (¼ö)18:00NPB¿À¸¯½º(6.5)vs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.77-1.751.77-1.75£Õ 6.5 5
2026 / 80ȸ602007/08 (¼ö)18:00NPB¿À¸¯½ºvs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.61-1.941.61-1.94Ȧ 0 5
2026 / 80ȸ602207/08 (¼ö)18:00¿©¹è³×ÀÌ¿ìÅ©¶óW(2.5)vsÀÌÅ»¸®W2.40-1.392.53-1.35½Â 3.5 3
2026 / 80ȸ602307/08 (¼ö)18:00¿©¹è³×ÀÌ¿ìÅ©¶óW(132.5)vsÀÌÅ»¸®W1.76-1.761.76-1.76£Ï 132.5 169
2026 / 80ȸ602407/08 (¼ö)18:00¿©¹è³×ÀÌ¿ìÅ©¶óWvsÀÌÅ»¸®W1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 169
2026 / 80ȸ602507/08 (¼ö)18:15NPB¿äÄÚº£ÀÌvsÁÖ´ÏÄ¡1.50-2.131.42-2.31½Â 4 3
2026 / 80ȸ602607/08 (¼ö)18:15NPB¿äÄÚº£ÀÌvsÁÖ´ÏÄ¡2.282.653.002.102.853.10¨ç 4 3
2026 / 80ȸ602707/08 (¼ö)18:15NPB¿äÄÚº£ÀÌ(-2.5)vsÁÖ´ÏÄ¡3.03-1.242.82-1.28ÆÐ 1.5 3
2026 / 80ȸ602807/08 (¼ö)18:15NPB¿äÄÚº£ÀÌ(6.5)vsÁÖ´ÏÄ¡1.78-1.741.91-1.63£Ï 6.5 7
2026 / 80ȸ602907/08 (¼ö)18:15NPB¿äÄÚº£ÀÌvsÁÖ´ÏÄ¡1.61-1.941.61-1.94Ȧ 0 7
2026 / 80ȸ603007/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsSSG1.39-2.401.39-2.40½Â 7 3
2026 / 80ȸ603107/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsSSG1.863.403.151.813.453.25½Â 7 3
2026 / 80ȸ603207/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(-2.5)vsSSG2.22-1.462.22-1.46½Â 4.5 3
2026 / 80ȸ603307/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(8.5)vsSSG1.89-1.651.89-1.65£Ï 8.5 10
2026 / 80ȸ603407/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsSSG1.59-1.971.59-1.97¦ 0 10
2026 / 80ȸ603507/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsSSG1.686.202.551.636.002.70½Â 5 1
2026 / 80ȸ603607/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(-1.5)vsSSG2.26-1.442.09-1.52½Â 3.5 1
2026 / 80ȸ603707/08 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(4.5)vsSSG1.90-1.641.90-1.64£Ï 4.5 6
2026 / 80ȸ603807/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsLG1.81-1.711.81-1.71ÆÐ 2 8
2026 / 80ȸ603907/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsLG2.553.502.122.453.602.16ÆÐ 2 8
2026 / 80ȸ604007/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(2.5)vsLG1.29-2.771.29-2.77ÆÐ 4.5 8
2026 / 80ȸ604107/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(11.5)vsLG1.73-1.791.73-1.79£Õ 11.5 10
2026 / 80ȸ604207/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsLG1.57-2.001.57-2.00¦ 0 10
2026 / 80ȸ604307/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsLG2.056.801.942.106.201.95ÆÐ 2 5
2026 / 80ȸ604407/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(1.5)vsLG1.33-2.601.33-2.60ÆÐ 3.5 5
2026 / 80ȸ604507/08 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(6.5)vsLG1.61-1.941.61-1.94£Ï 6.5 7
2026 / 80ȸ604607/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥vsKIA2.40-1.392.40-1.39½Â 11 3
2026 / 80ȸ604707/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥vsKIA3.703.601.663.703.601.66½Â 11 3
2026 / 80ȸ604807/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥(2.5)vsKIA1.53-2.071.53-2.07½Â 13.5 3
2026 / 80ȸ604907/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥(10.5)vsKIA1.71-1.811.66-1.87£Ï 10.5 14
2026 / 80ȸ605007/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥vsKIA1.58-1.991.58-1.99¦ 0 14
2026 / 80ȸ605107/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥vsKIA2.606.801.622.655.801.67½Â 9 0
2026 / 80ȸ605207/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥(1.5)vsKIA1.51-2.111.51-2.11½Â 10.5 0
2026 / 80ȸ605307/08 (¼ö)18:30KBO·Ôµ¥(5.5)vsKIA1.81-1.711.71-1.81£Ï 5.5 9
2026 / 80ȸ605407/08 (¼ö)18:30KBOKTvsŰ¿ò1.34-2.561.34-2.56½Â 7 3
2026 / 80ȸ605507/08 (¼ö)18:30KBOKTvsŰ¿ò1.733.603.401.673.703.55½Â 7 3
2026 / 80ȸ605607/08 (¼ö)18:30KBOKT(-2.5)vsŰ¿ò2.07-1.532.07-1.53½Â 4.5 3
2026 / 80ȸ605707/08 (¼ö)18:30KBOKT(9.5)vsŰ¿ò1.78-1.741.78-1.74£Ï 9.5 10
2026 / 80ȸ605807/08 (¼ö)18:30KBOKTvsŰ¿ò1.59-1.971.59-1.97¦ 0 10
2026 / 80ȸ605907/08 (¼ö)18:30KBOKTvsŰ¿ò1.547.002.801.547.002.80½Â 5 3
2026 / 80ȸ606007/08 (¼ö)18:30KBOKT(-1.5)vsŰ¿ò1.99-1.581.91-1.63½Â 3.5 3
2026 / 80ȸ606107/08 (¼ö)18:30KBOKT(5.5)vsŰ¿ò1.78-1.741.78-1.74£Ï 5.5 8
2026 / 80ȸ606207/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­vsNC1.67-1.861.67-1.86£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ606307/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­vsNC2.303.452.352.303.452.35£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ606407/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­(-2.5)vsNC2.87-1.272.87-1.27£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ606507/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­(10.5)vsNC1.79-1.731.79-1.73£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ606607/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­vsNC1.57-2.001.57-2.00£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ606707/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­vsNC1.966.602.051.966.602.05£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ606807/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­(-1.5)vsNC2.64-1.322.64-1.32£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ606907/08 (¼ö)18:30KBOÇÑÈ­(5.5)vsNC1.82-1.701.82-1.70£Ã CAN CEL
2026 / 80ȸ607007/08 (¼ö)18:30NPB¼¼À̺Îvs¶óÄíÅÙ1.71-1.811.71-1.81ÆÐ 2 5
2026 / 80ȸ607107/08 (¼ö)18:30NPB¼¼À̺Îvs¶óÄíÅÙ2.702.652.492.542.752.55ÆÐ 2 5
2026 / 80ȸ607207/08 (¼ö)18:30NPB¼¼À̺Î(-2.5)vs¶óÄíÅÙ3.65-1.163.65-1.16ÆÐ -0.5 5
2026 / 80ȸ607307/08 (¼ö)18:30NPB¼¼À̺Î(6.5)vs¶óÄíÅÙ1.93-1.621.93-1.62£Ï 6.5 7
2026 / 80ȸ607407/08 (¼ö)18:30NPB¼¼À̺Îvs¶óÄíÅÙ1.61-1.941.61-1.94Ȧ 0 7
2026 / 80ȸ607507/08 (¼ö)19:20¿©¹è³×ÀÌÀϺ»Wvsºê¶óÁúW2.00-1.572.17-1.48ÆÐ 1 3
2026 / 80ȸ607607/08 (¼ö)19:20¿©¹è³×ÀÌÀϺ»W(1.5)vsºê¶óÁúW1.51-2.111.51-2.11ÆÐ 2.5 3
2026 / 80ȸ607707/08 (¼ö)19:20¿©¹è³×ÀÌÀϺ»W(182.5)vsºê¶óÁúW1.76-1.761.87-1.66£Õ 182.5 181
2026 / 80ȸ607807/08 (¼ö)19:20¿©¹è³×ÀÌÀϺ»Wvsºê¶óÁúW1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 181
2026 / 80ȸ607907/08 (¼ö)20:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºWvs³×´ú¶õW2.87-1.272.87-1.27ÆÐ 0 3
2026 / 80ȸ608007/08 (¼ö)20:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºW(1.5)vs³×´ú¶õW1.93-1.622.00-1.57ÆÐ 1.5 3
2026 / 80ȸ608107/08 (¼ö)20:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºW(178.5)vs³×´ú¶õW1.76-1.761.76-1.76£Õ 178.5 138
2026 / 80ȸ608207/08 (¼ö)20:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºWvs³×´ú¶õW1.76-1.761.76-1.76¦ 0 138
2026 / 80ȸ608307/08 (¼ö)21:30¿©¹è³×ÀÌÁß±¹Wvsij³ª´ÙW1.59-1.971.54-2.05ÆÐ 2 3
2026 / 80ȸ608407/08 (¼ö)21:30¿©¹è³×ÀÌÁß±¹W(-1.5)vsij³ª´ÙW2.15-1.492.07-1.53ÆÐ 0.5 3
2026 / 80ȸ608507/08 (¼ö)21:30¿©¹è³×ÀÌÁß±¹W(181.5)vsij³ª´ÙW1.76-1.761.87-1.66£Ï 181.5 207
2026 / 80ȸ608607/08 (¼ö)21:30¿©¹è³×ÀÌÁß±¹Wvsij³ª´ÙW1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 207
2026 / 80ȸ608707/08 (¼ö)23:30¿©¹è³×ÀÌüÄÚWvsµ¶ÀÏW2.11-1.512.29-1.43ÆÐ 1 3
2026 / 80ȸ608807/08 (¼ö)23:30¿©¹è³×ÀÌüÄÚW(1.5)vsµ¶ÀÏW1.57-2.001.62-1.93ÆÐ 2.5 3
2026 / 80ȸ608907/08 (¼ö)23:30¿©¹è³×ÀÌüÄÚW(182.5)vsµ¶ÀÏW1.76-1.761.81-1.71£Õ 182.5 176
2026 / 80ȸ609007/08 (¼ö)23:30¿©¹è³×ÀÌüÄÚWvsµ¶ÀÏW1.76-1.761.76-1.76¦ 0 176
2026 / 80ȸ609207/09 (¸ñ)03:00¿©¹è³×À̼¼¸£ºñW(-2.5)vsºÒ°¡¸®W1.47-2.191.47-2.19½Â 0.5 0
2026 / 80ȸ609307/09 (¸ñ)03:00¿©¹è³×À̼¼¸£ºñW(133.5)vsºÒ°¡¸®W1.76-1.761.81-1.71£Ï 133.5 137
2026 / 80ȸ609407/09 (¸ñ)03:00¿©¹è³×À̼¼¸£ºñWvsºÒ°¡¸®W1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 137
2026 / 80ȸ609507/09 (¸ñ)04:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌvsÅä·Ðºí·ç1.77-1.751.77-1.75ÆÐ 0 10
2026 / 80ȸ609607/09 (¸ñ)04:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌvsÅä·Ðºí·ç2.653.052.252.653.052.25ÆÐ 0 10
2026 / 80ȸ609707/09 (¸ñ)04:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌ(2.5)vsÅä·Ðºí·ç1.24-3.031.24-3.03ÆÐ 2.5 10
2026 / 80ȸ609807/09 (¸ñ)04:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌ(6.5)vsÅä·Ðºí·ç1.78-1.741.78-1.74£Ï 6.5 10
2026 / 80ȸ609907/09 (¸ñ)04:45MLB»÷ÇÁÀÚÀÌvsÅä·Ðºí·ç1.53-2.071.53-2.07¦ 0 10
2026 / 80ȸ610007/09 (¸ñ)07:35MLBº¼Æ¼¿À¸®vs½ÃīĎº1.66-1.871.66-1.87ÆÐ 7 9
2026 / 80ȸ610107/09 (¸ñ)07:35MLBº¼Æ¼¿À¸®vs½ÃīĎº2.333.402.352.333.402.35ÆÐ 7 9
2026 / 80ȸ610207/09 (¸ñ)07:35MLBº¼Æ¼¿À¸®(-2.5)vs½ÃīĎº3.16-1.223.16-1.22ÆÐ 4.5 9
2026 / 80ȸ610307/09 (¸ñ)07:35MLBº¼Æ¼¿À¸®(9.5)vs½ÃīĎº1.66-1.871.66-1.87£Ï 9.5 16
2026 / 80ȸ610407/09 (¸ñ)07:35MLBº¼Æ¼¿À¸®vs½ÃīĎº1.55-2.041.55-2.04¦ 0 16
2026 / 80ȸ610507/09 (¸ñ)07:40MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌvs´º¿å¾çŰ1.64-1.901.64-1.90½Â 3 0
2026 / 80ȸ610607/09 (¸ñ)07:40MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌvs´º¿å¾çŰ2.333.202.452.333.202.45½Â 3 0
2026 / 80ȸ610707/09 (¸ñ)07:40MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌ(-2.5)vs´º¿å¾çŰ3.23-1.213.23-1.21½Â 0.5 0
2026 / 80ȸ610807/09 (¸ñ)07:40MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌ(7.5)vs´º¿å¾çŰ1.74-1.781.74-1.78£Õ 7.5 3
2026 / 80ȸ610907/09 (¸ñ)07:40MLBÅÆÆÄ·¹ÀÌvs´º¿å¾çŰ1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 3
2026 / 80ȸ611007/09 (¸ñ)07:40MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌvs¾ÖƲºê·¹1.70-1.821.70-1.82ÆÐ 0 3
2026 / 80ȸ611107/09 (¸ñ)07:40MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌvs¾ÖƲºê·¹2.403.302.332.403.302.33ÆÐ 0 3
2026 / 80ȸ611207/09 (¸ñ)07:40MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(-2.5)vs¾ÖƲºê·¹3.38-1.193.38-1.19ÆÐ -2.5 3
2026 / 80ȸ611307/09 (¸ñ)07:40MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌ(8.5)vs¾ÖƲºê·¹1.84-1.691.90-1.64£Õ 8.5 3
2026 / 80ȸ611407/09 (¸ñ)07:40MLBÇÇÃ÷ÆÄÀÌvs¾ÖƲºê·¹1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 3
2026 / 80ȸ611507/09 (¸ñ)07:40MLB¸¶À̸»¸°vs½Ã¾Ö¸Å¸®1.97-1.591.97-1.59½Â 2 0
2026 / 80ȸ611607/09 (¸ñ)07:40MLB¸¶À̸»¸°vs½Ã¾Ö¸Å¸®2.953.301.972.953.301.97½Â 2 0
2026 / 80ȸ611707/09 (¸ñ)07:40MLB¸¶À̸»¸°(2.5)vs½Ã¾Ö¸Å¸®1.33-2.601.33-2.60½Â 4.5 0
2026 / 80ȸ611807/09 (¸ñ)07:40MLB¸¶À̸»¸°(8.5)vs½Ã¾Ö¸Å¸®1.77-1.751.77-1.75£Õ 8.5 2
