¡Ø Ãʱâ¹è´çÀÚ·á´Â 2011 / 20 ȸÂ÷ºÎÅÍ À¯È¿ÇÑ ÀÚ·á·Î Ȱ¿ëÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÀüȸÂ÷´Â Ãʱâ¹è´çÀÌ ÃÖÁ¾¹è´çÀ¸·Î ¼³Á¤µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ Ãʱâ¹è´ç ÃÖÁ¾¹è´ç Á¾¸ñ Ã౸ ³ó±¸ ¾ß±¸ ¹è±¸ ȸÂ÷
ÅëÇÕ
¹è´ç°Ë»ö
¹è´ç°Ë»ö
½Â ¹« ÆÐ
Á¤·Ä¼ø¼­ : ȸÂ÷º°/¹øÈ£º° ¸®±×º° ½Â ¹è´çº° ¹« ¹è´çº° ÆÐ ¹è´çº° ¡å Ãʱâ¹è´ç ¡å ÃÖÁ¾¹è´ç °á°ú
2026 / 71ȸ198806/17 (¼ö)08:05MLB´º¿å¾çŰvs½ÃīȭÀÌ1.53-2.071.53-2.07½Â 12 2
2026 / 71ȸ198906/17 (¼ö)08:05MLB´º¿å¾çŰvs½ÃīȭÀÌ2.123.252.702.123.252.70½Â 12 2
2026 / 71ȸ199006/17 (¼ö)08:05MLB´º¿å¾çŰ(-2.5)vs½ÃīȭÀÌ2.92-1.262.92-1.26½Â 9.5 2
2026 / 71ȸ199106/17 (¼ö)08:05MLB´º¿å¾çŰ(7.5)vs½ÃīȭÀÌ1.79-1.731.79-1.73£Ï 7.5 14
2026 / 71ȸ199206/17 (¼ö)08:05MLB´º¿å¾çŰvs½ÃīȭÀÌ1.55-2.041.55-2.04¦ 0 14
2026 / 71ȸ199306/17 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹Áîvs´º¿å¸ÞÃ÷1.89-1.651.89-1.65½Â 5 3
2026 / 71ȸ199406/17 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹Áîvs´º¿å¸ÞÃ÷2.753.352.052.753.352.05½Â 5 3
2026 / 71ȸ199506/17 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹Áî(2.5)vs´º¿å¸ÞÃ÷1.31-2.681.31-2.68½Â 7.5 3
2026 / 71ȸ199606/17 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹Áî(9.5)vs´º¿å¸ÞÃ÷1.76-1.761.76-1.76£Õ 9.5 8
2026 / 71ȸ199706/17 (¼ö)08:10MLB½Å½Ã·¹Áîvs´º¿å¸ÞÃ÷1.56-2.021.56-2.02¦ 0 8
2026 / 71ȸ199806/17 (¼ö)08:15MLB¾ÖƲºê·¹vs»÷ÇÁÀÚÀÌ1.48-2.171.48-2.17£Ã CAN CEL
2026 / 71ȸ199906/17 (¼ö)08:15MLB¾ÖƲºê·¹vs»÷ÇÁÀÚÀÌ1.993.452.801.993.452.80£Ã CAN CEL
2026 / 71ȸ200006/17 (¼ö)08:15MLB¾ÖƲºê·¹(-2.5)vs»÷ÇÁÀÚÀÌ2.64-1.322.64-1.32£Ã CAN CEL
2026 / 71ȸ200106/17 (¼ö)08:15MLB¾ÖƲºê·¹(9.5)vs»÷ÇÁÀÚÀÌ1.60-1.961.60-1.96£Ã CAN CEL
2026 / 71ȸ200206/17 (¼ö)08:15MLB¾ÖƲºê·¹vs»÷ÇÁÀÚÀÌ1.56-2.021.56-2.02£Ã CAN CEL
2026 / 71ȸ200306/17 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·çvsŬ¸®°¡µð1.50-2.131.50-2.13½Â 2 1
2026 / 71ȸ200406/17 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·çvsŬ¸®°¡µð2.053.352.752.053.352.75¨ç 2 1
2026 / 71ȸ200506/17 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·ç(-2.5)vsŬ¸®°¡µð2.77-1.292.77-1.29ÆÐ -0.5 1
2026 / 71ȸ200606/17 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·ç(8.5)vsŬ¸®°¡µð1.73-1.791.73-1.79£Õ 8.5 3
2026 / 71ȸ200706/17 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·çvsŬ¸®°¡µð1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 3
2026 / 71ȸ200806/17 (¼ö)08:45MLB¼¼ÀÎÄ«µðvs»÷µðÆÄµå1.73-1.791.73-1.79½Â 3 2
2026 / 71ȸ200906/17 (¼ö)08:45MLB¼¼ÀÎÄ«µðvs»÷µðÆÄµå2.503.252.262.503.252.26¨ç 3 2
2026 / 71ȸ201006/17 (¼ö)08:45MLB¼¼ÀÎÄ«µð(-2.5)vs»÷µðÆÄµå3.55-1.173.55-1.17ÆÐ 0.5 2
2026 / 71ȸ201106/17 (¼ö)08:45MLB¼¼ÀÎÄ«µð(7.5)vs»÷µðÆÄµå1.86-1.671.86-1.67£Õ 7.5 5
2026 / 71ȸ201206/17 (¼ö)08:45MLB¼¼ÀÎÄ«µðvs»÷µðÆÄµå1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 5
2026 / 71ȸ201306/17 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvs¹Ì³×Æ®À©1.58-1.991.58-1.99ÆÐ 2 12
2026 / 71ȸ201406/17 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvs¹Ì³×Æ®À©2.203.302.552.203.302.55ÆÐ 2 12
2026 / 71ȸ201506/17 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5)vs¹Ì³×Æ®À©3.03-1.243.03-1.24ÆÐ -0.5 12
2026 / 71ȸ201606/17 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(8.5)vs¹Ì³×Æ®À©1.66-1.871.66-1.87£Ï 8.5 14
2026 / 71ȸ201706/17 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvs¹Ì³×Æ®À©1.55-2.041.55-2.04¦ 0 14
2026 / 71ȸ201806/17 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎºvsÄݷηÎŰ1.39-2.401.39-2.40ÆÐ 2 5
2026 / 71ȸ201906/17 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎºvsÄݷηÎŰ1.833.553.101.833.553.10ÆÐ 2 5
2026 / 71ȸ202006/17 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎº(-2.5)vsÄݷηÎŰ2.29-1.432.29-1.43ÆÐ -0.5 5
2026 / 71ȸ202106/17 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎº(9.5)vsÄݷηÎŰ1.78-1.741.78-1.74£Õ 9.5 7
2026 / 71ȸ202206/17 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎºvsÄݷηÎŰ1.56-2.021.56-2.02Ȧ 0 7
2026 / 71ȸ202306/17 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvsµðƮŸÀÌ1.47-2.191.47-2.19½Â 4 2
2026 / 71ȸ202406/17 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvsµðƮŸÀÌ2.053.352.752.053.352.75½Â 4 2
2026 / 71ȸ202506/17 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½º(-2.5)vsµðƮŸÀÌ2.68-1.312.68-1.31ÆÐ 1.5 2
2026 / 71ȸ202606/17 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½º(7.5)vsµðƮŸÀÌ1.96-1.601.96-1.60£Õ 7.5 6
2026 / 71ȸ202706/17 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvsµðƮŸÀÌ1.55-2.041.55-2.04¦ 0 6
2026 / 71ȸ202806/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼vs¾ËÁ¦¸®1.354.008.301.463.806.10½Â 3 0
2026 / 71ȸ202906/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼(-1.0)vs¾ËÁ¦¸®2.063.053.102.363.202.50½Â 2 0
2026 / 71ȸ203006/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼(-2.0)vs¾ËÁ¦¸®3.853.801.634.504.101.49½Â 1 0
2026 / 71ȸ203106/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼(2.5)vs¾ËÁ¦¸®1.73-1.831.84-1.72£Ï 2.5 3
2026 / 71ȸ203206/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼vs¾ËÁ¦¸®1.81-1.791.81-1.79Ȧ 0 3
2026 / 71ȸ203306/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼vs¾ËÁ¦¸®1.802.158.601.942.156.40½Â 1 0
2026 / 71ȸ203406/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼(-1.0)vs¾ËÁ¦¸®4.252.951.784.453.051.71¹« 0 0
2026 / 71ȸ203506/17 (¼ö)10:00Ãà¿ùµåÄžƸ£ÇîÆ¼(1.5)vs¾ËÁ¦¸®1.33-2.601.36-2.49£Õ 1.5 1
2026 / 71ȸ203606/17 (¼ö)10:40MLB½Ã¾Ö¸Å¸®vsº¼Æ¼¿À¸®1.51-2.111.51-2.11½Â 3 1
2026 / 71ȸ203706/17 (¼ö)10:40MLB½Ã¾Ö¸Å¸®vsº¼Æ¼¿À¸®2.093.252.752.093.252.75½Â 3 1
2026 / 71ȸ203806/17 (¼ö)10:40MLB½Ã¾Ö¸Å¸®(-2.5)vsº¼Æ¼¿À¸®2.82-1.282.82-1.28ÆÐ 0.5 1
2026 / 71ȸ203906/17 (¼ö)10:40MLB½Ã¾Ö¸Å¸®(7.5)vsº¼Æ¼¿À¸®1.79-1.731.79-1.73£Õ 7.5 4
2026 / 71ȸ204006/17 (¼ö)10:40MLB½Ã¾Ö¸Å¸®vsº¼Æ¼¿À¸®1.55-2.041.55-2.04¦ 0 4
2026 / 71ȸ204106/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö½½·¹Æ½vsÇÇÃ÷ÆÄÀÌ1.62-1.931.62-1.93ÆÐ 5 6
2026 / 71ȸ204206/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö½½·¹Æ½vsÇÇÃ÷ÆÄÀÌ2.223.452.452.223.452.45¨ç 5 6
2026 / 71ȸ204306/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö½½·¹Æ½(-2.5)vsÇÇÃ÷ÆÄÀÌ2.82-1.282.82-1.28ÆÐ 2.5 6
2026 / 71ȸ204406/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö½½·¹Æ½(10.5)vsÇÇÃ÷ÆÄÀÌ1.81-1.711.81-1.71£Ï 10.5 11
2026 / 71ȸ204506/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö½½·¹Æ½vsÇÇÃ÷ÆÄÀÌ1.56-2.021.56-2.02Ȧ 0 11
2026 / 71ȸ204606/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö¸®´ÙÀÌvsLA¿¡ÀÎÀý1.74-1.781.74-1.78ÆÐ 0 7
2026 / 71ȸ204706/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö¸®´ÙÀÌvsLA¿¡ÀÎÀý2.503.302.242.503.302.24ÆÐ 0 7
2026 / 71ȸ204806/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö¸®´ÙÀÌ(-2.5)vsLA¿¡ÀÎÀý3.46-1.183.46-1.18ÆÐ -2.5 7
2026 / 71ȸ204906/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö¸®´ÙÀÌ(8.5)vsLA¿¡ÀÎÀý1.80-1.721.80-1.72£Õ 8.5 7
2026 / 71ȸ205006/17 (¼ö)10:40MLB¾Ö¸®´ÙÀÌvsLA¿¡ÀÎÀý1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 7
2026 / 71ȸ205106/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÅÆÆÄ·¹ÀÌ1.53-2.071.53-2.07½Â 1 0
2026 / 71ȸ205206/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÅÆÆÄ·¹ÀÌ2.103.302.702.103.302.70¨ç 1 0
2026 / 71ȸ205306/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(-2.5)vsÅÆÆÄ·¹ÀÌ2.87-1.272.87-1.27ÆÐ -1.5 0
2026 / 71ȸ205406/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(8.5)vsÅÆÆÄ·¹ÀÌ1.65-1.891.65-1.89£Õ 8.5 1
2026 / 71ȸ205506/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÅÆÆÄ·¹ÀÌ1.55-2.041.55-2.04Ȧ 0 1
2026 / 71ȸ205606/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½ºvsÅÆÆÄ·¹ÀÌ1.905.602.251.905.302.30¹« 0 0
2026 / 71ȸ205706/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(-1.5)vsÅÆÆÄ·¹ÀÌ2.56-1.342.56-1.34ÆÐ -1.5 0
2026 / 71ȸ205806/17 (¼ö)11:10MLBLA´ÙÀú½º(4.5)vsÅÆÆÄ·¹ÀÌ1.65-1.891.65-1.89£Õ 4.5 0
2026 / 71ȸ205906/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®vs¿ä¸£´Ü1.294.558.601.314.607.70½Â 3 1
2026 / 71ȸ206006/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®(-1.0)vs¿ä¸£´Ü1.873.353.301.883.603.05½Â 2 1
2026 / 71ȸ206106/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®(-2.0)vs¿ä¸£´Ü3.353.751.753.603.701.70¹« 1 1
2026 / 71ȸ206206/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®(2.5)vs¿ä¸£´Ü2.07-1.561.82-1.74£Ï 2.5 4
2026 / 71ȸ206306/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®vs¿ä¸£´Ü1.80-1.801.80-1.80¦ 0 4
2026 / 71ȸ206406/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®vs¿ä¸£´Ü1.702.358.201.702.358.20½Â 1 0
2026 / 71ȸ206506/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®(-1.0)vs¿ä¸£´Ü3.602.951.923.602.951.92¹« 0 0
2026 / 71ȸ206606/17 (¼ö)13:00Ãà¿ùµåÄÅ¿À½ºÆ®¸®(1.5)vs¿ä¸£´Ü1.47-2.191.40-2.37£Õ 1.5 1
2026 / 71ȸ206706/17 (¼ö)13:00¿©¹è³×À̵µ¹Ì°øWvs¹Ì±¹W6.84-1.016.84-1.01ÆÐ 0 3
2026 / 71ȸ206806/17 (¼ö)13:00¿©¹è³×À̵µ¹Ì°øW(2.5)vs¹Ì±¹W1.96-1.602.13-1.50ÆÐ 2.5 3
2026 / 71ȸ206906/17 (¼ö)13:00¿©¹è³×À̵µ¹Ì°øW(136.5)vs¹Ì±¹W1.76-1.761.76-1.76£Õ 136.5 126
2026 / 71ȸ207006/17 (¼ö)13:00¿©¹è³×À̵µ¹Ì°øWvs¹Ì±¹W1.76-1.761.76-1.76¦ 0 126
2026 / 71ȸ207106/17 (¼ö)15:00¿©¹è³×ÀÌij³ª´ÙWvs³×´ú¶õW1.50-2.131.50-2.13½Â 3 1
2026 / 71ȸ207206/17 (¼ö)15:00¿©¹è³×ÀÌij³ª´ÙW(-1.5)vs³×´ú¶õW1.99-1.581.99-1.58½Â 1.5 1
2026 / 71ȸ207306/17 (¼ö)15:00¿©¹è³×ÀÌij³ª´ÙW(181.5)vs³×´ú¶õW1.76-1.761.87-1.66£Õ 181.5 176
2026 / 71ȸ207406/17 (¼ö)15:00¿©¹è³×ÀÌij³ª´ÙWvs³×´ú¶õW1.76-1.761.76-1.76¦ 0 176
2026 / 71ȸ207506/17 (¼ö)17:00¿©¹è³×ÀÌüÄÚWvsÀÌÅ»¸®W5.72-1.045.72-1.04ÆÐ 0 3
2026 / 71ȸ207606/17 (¼ö)17:00¿©¹è³×ÀÌüÄÚW(2.5)vsÀÌÅ»¸®W1.73-1.791.79-1.73ÆÐ 2.5 3
2026 / 71ȸ207706/17 (¼ö)17:00¿©¹è³×ÀÌüÄÚW(142.5)vsÀÌÅ»¸®W1.76-1.761.76-1.76£Õ 142.5 136
2026 / 71ȸ207806/17 (¼ö)17:00¿©¹è³×ÀÌüÄÚWvsÀÌÅ»¸®W1.76-1.761.76-1.76¦ 0 136
2026 / 71ȸ207906/17 (¼ö)18:00NPBÇѽÅvs¶óÄíÅÙ1.38-2.431.38-2.43½Â 10 3
2026 / 71ȸ208006/17 (¼ö)18:00NPBÇѽÅvs¶óÄíÅÙ2.032.703.501.962.803.55½Â 10 3
2026 / 71ȸ208106/17 (¼ö)18:00NPBÇѽÅ(-2.5)vs¶óÄíÅÙ2.64-1.322.64-1.32½Â 7.5 3
2026 / 71ȸ208206/17 (¼ö)18:00NPBÇѽÅ(6.5)vs¶óÄíÅÙ1.70-1.821.70-1.82£Ï 6.5 13
2026 / 71ȸ208306/17 (¼ö)18:00NPBÇѽÅvs¶óÄíÅÙ1.62-1.931.62-1.93Ȧ 0 13
2026 / 71ȸ208906/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsKT2.02-1.562.11-1.51ÆÐ 1 8
2026 / 71ȸ209006/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsKT3.003.251.973.053.351.91ÆÐ 1 8
2026 / 71ȸ209106/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(2.5)vsKT1.35-2.531.39-2.40ÆÐ 3.5 8
2026 / 71ȸ209206/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(8.5)vsKT1.80-1.721.86-1.67£Ï 8.5 9
2026 / 71ȸ209306/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsKT1.58-1.991.58-1.99Ȧ 0 9
2026 / 71ȸ209406/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»êvsKT2.455.901.752.455.901.75ÆÐ 1 7
2026 / 71ȸ209506/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(1.5)vsKT1.40-2.371.44-2.26ÆÐ 2.5 7
2026 / 71ȸ209606/17 (¼ö)18:30KBOµÎ»ê(4.5)vsKT1.78-1.741.84-1.69£Ï 4.5 8
2026 / 71ȸ209706/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsŰ¿ò1.27-2.871.27-2.87½Â 1 0
2026 / 71ȸ209806/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsŰ¿ò1.603.903.751.554.153.80¨ç 1 0
2026 / 71ȸ209906/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(-2.5)vsŰ¿ò1.90-1.641.90-1.64ÆÐ -1.5 0
2026 / 71ȸ210006/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(11.5)vsŰ¿ò1.64-1.901.64-1.90£Õ 11.5 1
2026 / 71ȸ210106/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsŰ¿ò1.58-1.991.58-1.99Ȧ 0 1
2026 / 71ȸ210206/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼ºvsŰ¿ò1.407.803.251.447.003.20¹« 0 0
2026 / 71ȸ210306/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(-1.5)vsŰ¿ò1.74-1.781.74-1.78ÆÐ -1.5 0
2026 / 71ȸ210406/17 (¼ö)18:30KBO»ï¼º(6.5)vsŰ¿ò1.69-1.841.69-1.84£Õ 6.5 0
2026 / 71ȸ210506/17 (¼ö)18:30KBOSSGvs·Ôµ¥1.70-1.821.70-1.82ÆÐ 1 2
2026 / 71ȸ210606/17 (¼ö)18:30KBOSSGvs·Ôµ¥2.403.352.302.403.352.30¨ç 1 2
2026 / 71ȸ210706/17 (¼ö)18:30KBOSSG(-2.5)vs·Ôµ¥2.92-1.262.92-1.26ÆÐ -1.5 2
2026 / 71ȸ210806/17 (¼ö)18:30KBOSSG(9.5)vs·Ôµ¥1.80-1.721.93-1.62£Õ 9.5 3
2026 / 71ȸ210906/17 (¼ö)18:30KBOSSGvs·Ôµ¥1.58-1.991.58-1.99Ȧ 0 3
2026 / 71ȸ211006/17 (¼ö)18:30KBOSSGvs·Ôµ¥1.986.402.051.986.402.05½Â 1 0
2026 / 71ȸ211106/17 (¼ö)18:30KBOSSG(-1.5)vs·Ôµ¥2.68-1.312.68-1.31ÆÐ -0.5 0
2026 / 71ȸ211206/17 (¼ö)18:30KBOSSG(5.5)vs·Ôµ¥1.71-1.811.71-1.81£Õ 5.5 1
2026 / 71ȸ211306/17 (¼ö)18:30KBOKIAvsLG1.60-1.961.55-2.04½Â 5 4
2026 / 71ȸ211406/17 (¼ö)18:30KBOKIAvsLG2.203.402.502.123.402.60¨ç 5 4
2026 / 71ȸ211506/17 (¼ö)18:30KBOKIA(-2.5)vsLG2.68-1.312.53-1.35ÆÐ 2.5 4
2026 / 71ȸ211606/17 (¼ö)18:30KBOKIA(9.5)vsLG1.78-1.741.78-1.74£Õ 9.5 9
2026 / 71ȸ211706/17 (¼ö)18:30KBOKIAvsLG1.58-1.991.58-1.99Ȧ 0 9
2026 / 71ȸ211806/17 (¼ö)18:30KBOKIAvsLG1.886.602.151.786.202.35½Â 2 1
2026 / 71ȸ211906/17 (¼ö)18:30KBOKIA(-1.5)vsLG2.53-1.352.29-1.43ÆÐ 0.5 1
2026 / 71ȸ212006/17 (¼ö)18:30KBOKIA(5.5)vsLG1.74-1.781.74-1.78£Õ 5.5 3
2026 / 71ȸ212106/17 (¼ö)18:30KBONCvsÇÑÈ­1.80-1.721.79-1.73½Â 5 4
2026 / 71ȸ212206/17 (¼ö)18:30KBONCvsÇÑÈ­2.603.252.192.653.302.13¨ç 5 4
2026 / 71ȸ212306/17 (¼ö)18:30KBONC(2.5)vsÇÑÈ­1.27-2.871.27-2.87½Â 7.5 4
2026 / 71ȸ212406/17 (¼ö)18:30KBONC(8.5)vsÇÑÈ­1.93-1.621.93-1.62£Ï 8.5 9
2026 / 71ȸ212506/17 (¼ö)18:30KBONCvsÇÑÈ­1.58-1.991.58-1.99Ȧ 0 9
2026 / 71ȸ212606/17 (¼ö)18:30KBONCvsÇÑÈ­2.106.101.962.155.102.05ÆÐ 2 3
2026 / 71ȸ212706/17 (¼ö)18:30KBONC(1.5)vsÇÑÈ­1.32-2.641.32-2.64½Â 3.5 3
2026 / 71ȸ212806/17 (¼ö)18:30KBONC(4.5)vsÇÑÈ­1.96-1.601.82-1.70£Ï 4.5 5
2026 / 71ȸ212906/17 (¼ö)18:30¿©¹è³×À̵¶ÀÏWvsÁß±¹W2.43-1.382.56-1.34ÆÐ 2 3
2026 / 71ȸ213006/17 (¼ö)18:30¿©¹è³×À̵¶ÀÏW(1.5)vsÁß±¹W1.73-1.791.73-1.79½Â 3.5 3
2026 / 71ȸ213106/17 (¼ö)18:30¿©¹è³×À̵¶ÀÏW(180.5)vsÁß±¹W1.76-1.761.76-1.76£Ï 180.5 209
2026 / 71ȸ213206/17 (¼ö)18:30¿©¹è³×À̵¶ÀÏWvsÁß±¹W1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 209
2026 / 71ȸ213306/17 (¼ö)19:00¿©¹è³×À̺Ұ¡¸®WvsÆú¶õµåW6.84-1.016.84-1.01ÆÐ 0 3
2026 / 71ȸ213406/17 (¼ö)19:00¿©¹è³×À̺Ұ¡¸®W(2.5)vsÆú¶õµåW1.96-1.601.96-1.60ÆÐ 2.5 3
2026 / 71ȸ213506/17 (¼ö)19:00¿©¹è³×À̺Ұ¡¸®W(136.5)vsÆú¶õµåW1.76-1.761.76-1.76£Õ 136.5 132
2026 / 71ȸ213606/17 (¼ö)19:00¿©¹è³×À̺Ұ¡¸®WvsÆú¶õµåW1.76-1.761.76-1.76¦ 0 132
2026 / 71ȸ213706/17 (¼ö)21:00¿©¹è³×ÀÌÀϺ»Wvs¼¼¸£ºñW1.20-3.301.17-3.55½Â 3 2
2026 / 71ȸ213806/17 (¼ö)21:00¿©¹è³×ÀÌÀϺ»W(-1.5)vs¼¼¸£ºñW1.51-2.111.39-2.40ÆÐ 1.5 2
2026 / 71ȸ213906/17 (¼ö)21:00¿©¹è³×ÀÌÀϺ»W(176.5)vs¼¼¸£ºñW1.76-1.761.76-1.76£Ï 176.5 222
2026 / 71ȸ214006/17 (¼ö)21:00¿©¹è³×ÀÌÀϺ»Wvs¼¼¸£ºñW1.76-1.761.76-1.76¦ 0 222
2026 / 71ȸ214106/17 (¼ö)22:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºWvsºê¶óÁúW5.44-1.055.44-1.05ÆÐ 0 3
2026 / 71ȸ214206/17 (¼ö)22:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºW(2.5)vsºê¶óÁúW1.75-1.771.75-1.77ÆÐ 2.5 3
2026 / 71ȸ214306/17 (¼ö)22:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºW(140.5)vsºê¶óÁúW1.76-1.761.81-1.71£Õ 140.5 131
2026 / 71ȸ214406/17 (¼ö)22:00¿©¹è³×ÀÌÇÁ¶û½ºWvsºê¶óÁúW1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 131
2026 / 71ȸ214506/17 (¼ö)22:30¿©¹è³×ÀÌű¹Wvs¿ìÅ©¶óW1.72-1.802.02-1.56ÆÐ 2 3
2026 / 71ȸ214606/17 (¼ö)22:30¿©¹è³×ÀÌű¹W(1.5)vs¿ìÅ©¶óW2.37-1.401.47-2.19ÆÐ 0.5 3
2026 / 71ȸ214706/17 (¼ö)22:30¿©¹è³×ÀÌű¹W(181.5)vs¿ìÅ©¶óW1.76-1.761.81-1.71£Ï 181.5 218
2026 / 71ȸ214806/17 (¼ö)22:30¿©¹è³×ÀÌű¹Wvs¿ìÅ©¶óW1.76-1.761.76-1.76¦ 0 218
2026 / 71ȸ214906/18 (¸ñ)01:30¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°Wvsº§±â¿¡W1.03-6.041.03-6.04½Â 3 0
2026 / 71ȸ215006/18 (¸ñ)01:30¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°W(-2.5)vsº§±â¿¡W1.70-1.821.70-1.82½Â 0.5 0
2026 / 71ȸ215106/18 (¸ñ)01:30¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°W(138.5)vsº§±â¿¡W1.76-1.761.76-1.76£Õ 138.5 125
2026 / 71ȸ215206/18 (¸ñ)01:30¿©¹è³×ÀÌÆ¢¸£Å°Wvsº§±â¿¡W1.76-1.761.76-1.76Ȧ 0 125
2026 / 71ȸ215306/18 (¸ñ)01:40MLB½Å½Ã·¹Áîvs´º¿å¸ÞÃ÷1.96-1.601.96-1.60ÆÐ 1 9
2026 / 71ȸ215406/18 (¸ñ)01:40MLB½Å½Ã·¹Áîvs´º¿å¸ÞÃ÷2.903.351.982.903.351.98ÆÐ 1 9
2026 / 71ȸ215506/18 (¸ñ)01:40MLB½Å½Ã·¹Áî(2.5)vs´º¿å¸ÞÃ÷1.34-2.561.34-2.56ÆÐ 3.5 9
2026 / 71ȸ215606/18 (¸ñ)01:40MLB½Å½Ã·¹Áî(9.5)vs´º¿å¸ÞÃ÷1.60-1.961.60-1.96£Ï 9.5 10
2026 / 71ȸ215706/18 (¸ñ)01:40MLB½Å½Ã·¹Áîvs´º¿å¸ÞÃ÷1.56-2.021.56-2.02¦ 0 10
2026 / 71ȸ215806/18 (¸ñ)02:00Ãà¿ùµåÄÅÆ÷¸£Åõ°¥vsÄá°íDR1.244.8010.501.244.8010.50¹« 1 1
2026 / 71ȸ215906/18 (¸ñ)02:00Ãà¿ùµåÄÅÆ÷¸£Åõ°¥(-1.0)vsÄá°íDR1.773.353.651.723.553.65ÆÐ 0 1
2026 / 71ȸ216006/18 (¸ñ)02:00Ãà¿ùµåÄÅÆ÷¸£Åõ°¥(-2.0)vsÄá°íDR2.903.601.952.803.552.01ÆÐ -1 1
2026 / 71ȸ216106/18 (¸ñ)02:00Ãà¿ùµåÄÅÆ÷¸£Åõ°¥(2.5)vsÄá°íDR2.05-1.571.89-1.68£Õ 2.5 2
2026 / 71ȸ216206/18 (¸ñ)02:00Ãà¿ùµåÄÅÆ÷¸£Åõ°¥vsÄá°íDR1.80-1.801.80-1.80¦ 0 2
2026 / 71ȸ216306/18 (¸ñ)02:00Ãà¿ùµåÄÅÆ÷¸£Åõ°¥vsÄá°íDR1.632.409.401.632.409.40¹« 1 1
