¡Ø Ãʱâ¹è´çÀÚ·á´Â 2011 / 20 ȸÂ÷ºÎÅÍ À¯È¿ÇÑ ÀÚ·á·Î Ȱ¿ëÇϽǼö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌÀüȸÂ÷´Â Ãʱâ¹è´çÀÌ ÃÖÁ¾¹è´çÀ¸·Î ¼³Á¤µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ Ãʱâ¹è´ç ÃÖÁ¾¹è´ç Á¾¸ñ Ã౸ ³ó±¸ ¾ß±¸ ¹è±¸ ȸÂ÷
ÅëÇÕ
¹è´ç°Ë»ö
¹è´ç°Ë»ö
½Â ¹« ÆÐ
Á¤·Ä¼ø¼­ : ȸÂ÷º°/¹øÈ£º° ¸®±×º° ½Â ¹è´çº° ¹« ¹è´çº° ÆÐ ¹è´çº° ¡å Ãʱâ¹è´ç ¡å ÃÖÁ¾¹è´ç °á°ú
2026 / 98ȸ468808/19 (¼ö)18:30È£ÁÖFAÄŶóÀÌīƮvs¸á¹öºòÅä3.503.401.763.553.751.66¹« 0 0
2026 / 98ȸ468908/19 (¼ö)18:30È£ÁÖFAÄŶóÀÌīƮ(1.0)vs¸á¹öºòÅä1.843.453.151.903.453.00½Â 1 0
2026 / 98ȸ469008/19 (¼ö)18:30È£ÁÖFAÄŶóÀÌīƮ(2.5)vs¸á¹öºòÅä1.97-1.591.97-1.59£Õ 2.5 0
2026 / 98ȸ469108/19 (¼ö)18:30È£ÁÖFAÄŶóÀÌīƮvs¸á¹öºòÅä1.81-1.791.81-1.79¦ 0 0
2026 / 98ȸ472608/19 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vs»÷µðÆÄµå1.79-1.731.79-1.73ÆÐ 2 5
2026 / 98ȸ472708/19 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vs»÷µðÆÄµå2.603.302.172.603.302.17ÆÐ 2 5
2026 / 98ȸ472808/19 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷(2.5)vs»÷µðÆÄµå1.27-2.871.27-2.87ÆÐ 4.5 5
2026 / 98ȸ472908/19 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷(8.5)vs»÷µðÆÄµå1.80-1.721.80-1.72£Õ 8.5 7
2026 / 98ȸ473008/19 (¼ö)08:10MLB´º¿å¸ÞÃ÷vs»÷µðÆÄµå1.59-2.071.59-2.07Ȧ 0 7
2026 / 98ȸ473108/19 (¼ö)08:10MLBº¸½º·¹µåvs¾Ö¸®´ÙÀÌ1.43-2.291.43-2.29½Â 9 4
2026 / 98ȸ473208/19 (¼ö)08:10MLBº¸½º·¹µåvs¾Ö¸®´ÙÀÌ1.923.403.001.923.403.00½Â 9 4
2026 / 98ȸ473308/19 (¼ö)08:10MLBº¸½º·¹µå(-2.5)vs¾Ö¸®´ÙÀÌ2.56-1.342.56-1.34½Â 6.5 4
2026 / 98ȸ473408/19 (¼ö)08:10MLBº¸½º·¹µå(8.5)vs¾Ö¸®´ÙÀÌ1.75-1.771.75-1.77£Ï 8.5 13
2026 / 98ȸ473508/19 (¼ö)08:10MLBº¸½º·¹µåvs¾Ö¸®´ÙÀÌ1.59-2.071.59-2.07Ȧ 0 13
2026 / 98ȸ473608/19 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©vs¾ÖƲºê·¹1.93-1.621.93-1.62½Â 4 1
2026 / 98ȸ473708/19 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©vs¾ÖƲºê·¹2.853.352.002.853.352.00½Â 4 1
2026 / 98ȸ473808/19 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©(2.5)vs¾ÖƲºê·¹1.32-2.641.32-2.64½Â 6.5 1
2026 / 98ȸ473908/19 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©(8.5)vs¾ÖƲºê·¹1.80-1.721.80-1.72£Õ 8.5 5
2026 / 98ȸ474008/19 (¼ö)08:40MLB¹Ì³×Æ®À©vs¾ÖƲºê·¹1.59-2.071.59-2.07Ȧ 0 5
2026 / 98ȸ474108/19 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·çvs½Ã¾Ö¸Å¸®1.49-2.151.49-2.15½Â 22 0
2026 / 98ȸ474208/19 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·çvs½Ã¾Ö¸Å¸®2.043.302.801.983.402.85½Â 22 0
2026 / 98ȸ474308/19 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·ç(-2.5)vs½Ã¾Ö¸Å¸®2.77-1.292.77-1.29½Â 19.5 0
2026 / 98ȸ474408/19 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·ç(7.5)vs½Ã¾Ö¸Å¸®1.85-1.681.85-1.68£Ï 7.5 22
2026 / 98ȸ474508/19 (¼ö)08:40MLB¹Ð¿öºê·çvs½Ã¾Ö¸Å¸®1.59-2.071.59-2.07¦ 0 22
2026 / 98ȸ474608/19 (¼ö)08:40MLBĵÀڷξâvs¾Ö½½·¹Æ½1.55-2.041.55-2.04½Â 4 3
2026 / 98ȸ474708/19 (¼ö)08:40MLBĵÀڷξâvs¾Ö½½·¹Æ½2.163.502.502.163.502.50¨ç 4 3
2026 / 98ȸ474808/19 (¼ö)08:40MLBĵÀڷξâ(-2.5)vs¾Ö½½·¹Æ½2.77-1.292.77-1.29ÆÐ 1.5 3
2026 / 98ȸ474908/19 (¼ö)08:40MLBĵÀڷξâ(9.5)vs¾Ö½½·¹Æ½1.80-1.721.80-1.72£Õ 9.5 7
2026 / 98ȸ475008/19 (¼ö)08:40MLBĵÀڷξâvs¾Ö½½·¹Æ½1.59-2.071.59-2.07Ȧ 0 7
2026 / 98ȸ475108/19 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvs¿ö½Ì³»¼Å1.49-2.151.49-2.15½Â 5 0
2026 / 98ȸ475208/19 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvs¿ö½Ì³»¼Å2.033.352.802.033.352.80½Â 5 0
2026 / 98ȸ475308/19 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(-2.5)vs¿ö½Ì³»¼Å2.72-1.302.72-1.30½Â 2.5 0
2026 / 98ȸ475408/19 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎ(8.5)vs¿ö½Ì³»¼Å1.67-1.861.67-1.86£Õ 8.5 5
2026 / 98ȸ475508/19 (¼ö)09:05MLBÅØ»ç·¹ÀÎvs¿ö½Ì³»¼Å1.59-2.071.59-2.07Ȧ 0 5
2026 / 98ȸ475608/19 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎºvs½ÃīȭÀÌ1.45-2.241.45-2.24½Â 4 3
2026 / 98ȸ475708/19 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎºvs½ÃīȭÀÌ1.963.402.901.963.402.90¨ç 4 3
2026 / 98ȸ475808/19 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎº(-2.5)vs½ÃīȭÀÌ2.60-1.332.60-1.33ÆÐ 1.5 3
2026 / 98ȸ475908/19 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎº(8.5)vs½ÃīȭÀÌ1.93-1.622.00-1.57£Õ 8.5 7
2026 / 98ȸ476008/19 (¼ö)09:05MLB½ÃīĎºvs½ÃīȭÀÌ1.59-2.071.59-2.07Ȧ 0 7
2026 / 98ȸ476108/19 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvsLA¿¡ÀÎÀý1.48-2.171.48-2.17ÆÐ 1 3
2026 / 98ȸ476208/19 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvsLA¿¡ÀÎÀý2.013.402.802.013.402.80ÆÐ 1 3
2026 / 98ȸ476308/19 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½º(-2.5)vsLA¿¡ÀÎÀý2.64-1.322.64-1.32ÆÐ -1.5 3
2026 / 98ȸ476408/19 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½º(9.5)vsLA¿¡ÀÎÀý1.62-1.931.62-1.93£Õ 9.5 4
2026 / 98ȸ476508/19 (¼ö)09:10MLBÈÞ½º¾Ö½ºvsLA¿¡ÀÎÀý1.59-2.071.59-2.07¦ 0 4
2026 / 98ȸ476608/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Å縮¸¶vsµ¨¹Ù¿¹2.702.902.302.702.902.30ÆÐ 0 1
2026 / 98ȸ476708/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Å縮¸¶(1.0)vsµ¨¹Ù¿¹1.483.605.101.483.605.10¹« 1 1
2026 / 98ȸ476808/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Å縮¸¶(2.5)vsµ¨¹Ù¿¹1.48-2.171.48-2.17£Õ 2.5 1
2026 / 98ȸ476908/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Å縮¸¶vsµ¨¹Ù¿¹1.82-1.781.82-1.78Ȧ 0 1
2026 / 98ȸ477008/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Ä«Å縮īvs¿¡½º¶óÇÃ2.952.752.242.952.752.24ÆÐ 0 3
2026 / 98ȸ477108/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Ä«Å縮ī(1.0)vs¿¡½º¶óÇÃ1.523.454.951.523.454.95ÆÐ 1 3
2026 / 98ȸ477208/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Ä«Å縮ī(2.5)vs¿¡½º¶óÇÃ1.41-2.341.41-2.34£Ï 2.5 3
2026 / 98ȸ477308/19 (¼ö)09:30ÄÚÆÄ¸®º£Ä«Å縮īvs¿¡½º¶óÇÃ1.82-1.781.82-1.78Ȧ 0 3
2026 / 98ȸ477408/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰvsLA´ÙÀú½º2.40-1.392.40-1.39ÆÐ 6 7
2026 / 98ȸ477508/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰvsLA´ÙÀú½º3.753.601.653.753.601.65¨ç 6 7
2026 / 98ȸ477608/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰ(2.5)vsLA´ÙÀú½º1.53-2.071.58-1.99½Â 8.5 7
2026 / 98ȸ477708/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰ(11.5)vsLA´ÙÀú½º1.72-1.801.77-1.75£Ï 11.5 13
2026 / 98ȸ477808/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰvsLA´ÙÀú½º1.60-2.061.60-2.06Ȧ 0 13
2026 / 98ȸ477908/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰvsLA´ÙÀú½º2.456.801.682.456.801.68ÆÐ 4 6
2026 / 98ȸ478008/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰ(1.5)vsLA´ÙÀú½º1.45-2.241.49-2.15ÆÐ 5.5 6
2026 / 98ȸ478108/19 (¼ö)09:40MLBÄݷηÎŰ(6.5)vsLA´ÙÀú½º1.69-1.841.69-1.84£Ï 6.5 10
2026 / 98ȸ478208/19 (¼ö)14:00NPB´ÖÆùÇÜvs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.93-1.621.93-1.62½Â 8 7
2026 / 98ȸ478308/19 (¼ö)14:00NPB´ÖÆùÇÜvs¼ÒÇÁÆ®¹ð3.152.752.143.152.752.14¨ç 8 7
2026 / 98ȸ478408/19 (¼ö)14:00NPB´ÖÆùÇÜ(2.5)vs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.25-2.971.25-2.97½Â 10.5 7
2026 / 98ȸ478508/19 (¼ö)14:00NPB´ÖÆùÇÜ(7.5)vs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.75-1.771.75-1.77£Ï 7.5 15
2026 / 98ȸ478608/19 (¼ö)14:00NPB´ÖÆùÇÜvs¼ÒÇÁÆ®¹ð1.64-1.991.64-1.99Ȧ 0 15
2026 / 98ȸ478708/19 (¼ö)17:45NPB¿äÄÚº£ÀÌvs¿ä¹Ì¿ì¸®1.63-1.911.62-1.93½Â 1 0
2026 / 98ȸ478808/19 (¼ö)17:45NPB¿äÄÚº£ÀÌvs¿ä¹Ì¿ì¸®2.582.602.652.492.702.65¨ç 1 0
2026 / 98ȸ478908/19 (¼ö)17:45NPB¿äÄÚº£ÀÌ(-2.5)vs¿ä¹Ì¿ì¸®3.38-1.193.38-1.19ÆÐ -1.5 0
2026 / 98ȸ479008/19 (¼ö)17:45NPB¿äÄÚº£ÀÌ(6.5)vs¿ä¹Ì¿ì¸®1.74-1.781.74-1.78£Õ 6.5 1
2026 / 98ȸ479108/19 (¼ö)17:45NPB¿äÄÚº£ÀÌvs¿ä¹Ì¿ì¸®1.65-1.981.65-1.98Ȧ 0 1
2026 / 98ȸ479208/19 (¼ö)18:00NPBÇѽÅvs¾ßÄí¸£Æ®1.45-2.241.45-2.24½Â 2 1
2026 / 98ȸ479308/19 (¼ö)18:00NPBÇѽÅvs¾ßÄí¸£Æ®2.212.603.202.212.603.20¨ç 2 1
2026 / 98ȸ479408/19 (¼ö)18:00NPBÇѽÅ(-2.5)vs¾ßÄí¸£Æ®2.87-1.272.87-1.27ÆÐ -0.5 1
2026 / 98ȸ479508/19 (¼ö)18:00NPBÇѽÅ(5.5)vs¾ßÄí¸£Æ®1.87-1.661.87-1.66£Õ 5.5 3
2026 / 98ȸ479608/19 (¼ö)18:00NPBÇѽÅvs¾ßÄí¸£Æ®1.65-1.981.65-1.98Ȧ 0 3
2026 / 98ȸ479708/19 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁvsÁÖ´ÏÄ¡1.86-1.671.80-1.72½Â 4 1
2026 / 98ȸ479808/19 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁvsÁÖ´ÏÄ¡2.952.752.242.752.752.37½Â 4 1
2026 / 98ȸ479908/19 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁ(2.5)vsÁÖ´ÏÄ¡1.23-3.091.23-3.09½Â 6.5 1
2026 / 98ȸ480008/19 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁ(7.5)vsÁÖ´ÏÄ¡1.81-1.711.81-1.71£Õ 5 0
2026 / 98ȸ480108/19 (¼ö)18:00NPBÈ÷·ÎÄ«ÇÁvsÁÖ´ÏÄ¡1.64-1.991.64-1.99Ȧ 0 5
2026 / 98ȸ480208/19 (¼ö)18:00NPB¶óÄíÅÙvsÁö¹Ù·Ôµ¥1.53-2.071.53-2.07½Â 5 2
2026 / 98ȸ480308/19 (¼ö)18:00NPB¶óÄíÅÙvsÁö¹Ù·Ôµ¥2.302.702.902.302.702.90½Â 5 2
2026 / 98ȸ480408/19 (¼ö)18:00NPB¶óÄíÅÙ(-2.5)vsÁö¹Ù·Ôµ¥3.09-1.233.09-1.23½Â 2.5 2
2026 / 98ȸ480508/19 (¼ö)18:00NPB¶óÄíÅÙ(6.5)vsÁö¹Ù·Ôµ¥1.96-1.601.96-1.60£Ï 6.5 7
2026 / 98ȸ480608/19 (¼ö)18:00NPB¶óÄíÅÙvsÁö¹Ù·Ôµ¥1.65-1.981.65-1.98Ȧ 0 7
2026 / 98ȸ480708/19 (¼ö)18:00NPB¼¼À̺Îvs¿À¸¯½º1.70-1.821.70-1.82½Â 3 2
2026 / 98ȸ480808/19 (¼ö)18:00NPB¼¼À̺Îvs¿À¸¯½º2.702.702.452.702.702.45¨ç 3 2
2026 / 98ȸ480908/19 (¼ö)18:00NPB¼¼À̺Î(-2.5)vs¿À¸¯½º3.65-1.163.65-1.16ÆÐ 0.5 2
2026 / 98ȸ481008/19 (¼ö)18:00NPB¼¼À̺Î(6.5)vs¿À¸¯½º1.99-1.581.99-1.58£Õ 6.5 5
2026 / 98ȸ481108/19 (¼ö)18:00NPB¼¼À̺Îvs¿À¸¯½º1.64-1.991.64-1.99Ȧ 0 5
2026 / 98ȸ481208/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄÅÃæ³²¾Æ»êvs´ëÀüÇϳª4.003.301.684.853.501.52ÆÐ 2 3
2026 / 98ȸ481308/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄÅÃæ³²¾Æ»ê(1.0)vs´ëÀüÇϳª1.953.253.052.223.252.55¹« 3 3
2026 / 98ȸ481408/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄÅÃæ³²¾Æ»ê(2.5)vs´ëÀüÇϳª1.77-1.751.82-1.70£Ï 2.5 5
2026 / 98ȸ481508/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄÅÃæ³²¾Æ»êvs´ëÀüÇϳª1.81-1.791.81-1.79Ȧ 0 5
2026 / 98ȸ481608/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄűèÆ÷FCvs±èõ»ó¹«3.102.952.052.502.952.44½Â 2 1
2026 / 98ȸ481708/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄűèÆ÷FC(1.0)vs±èõ»ó¹«1.623.454.151.453.455.90½Â 3 1
2026 / 98ȸ481808/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄűèÆ÷FC(2.5)vs±èõ»ó¹«1.66-1.871.66-1.87£Ï 2.5 3
2026 / 98ȸ481908/19 (¼ö)19:00Çѱ¹FAÄűèÆ÷FCvs±èõ»ó¹«1.81-1.791.81-1.79Ȧ 0 3
2026 / 98ȸ482008/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅºÎ»ê¾ÆÀÌvsºÎõFC2.503.052.372.502.952.44¹« 0 0
2026 / 98ȸ482108/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅºÎ»ê¾ÆÀÌ(1.0)vsºÎõFC1.453.805.101.433.705.60½Â 1 0
2026 / 98ȸ482208/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅºÎ»ê¾ÆÀÌ(2.5)vsºÎõFC1.67-1.861.75-1.77£Õ 2.5 0
2026 / 98ȸ482308/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅºÎ»ê¾ÆÀÌvsºÎõFC1.81-1.791.81-1.79¦ 0 0
2026 / 98ȸ482408/19 (¼ö)19:00KBOLGvsKT1.61-1.941.61-1.94½Â 1 0
2026 / 98ȸ482508/19 (¼ö)19:00KBOLGvsKT2.223.352.502.223.352.50¨ç 1 0
2026 / 98ȸ482608/19 (¼ö)19:00KBOLG(-2.5)vsKT2.72-1.302.72-1.30ÆÐ -1.5 0
2026 / 98ȸ482708/19 (¼ö)19:00KBOLG(9.5)vsKT1.66-1.871.66-1.87£Õ 9.5 1
2026 / 98ȸ482808/19 (¼ö)19:00KBOLGvsKT1.62-2.031.62-2.03Ȧ 0 1
2026 / 98ȸ482908/19 (¼ö)19:00KBOLGvsKT1.836.302.251.836.302.25½Â 1 0
2026 / 98ȸ483008/19 (¼ö)19:00KBOLG(-1.5)vsKT2.46-1.372.46-1.37ÆÐ -0.5 0
2026 / 98ȸ483108/19 (¼ö)19:00KBOLG(5.5)vsKT1.65-1.891.65-1.89£Õ 5.5 1
2026 / 98ȸ483208/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼ºvsSSG1.36-2.491.36-2.49½Â 18 4
2026 / 98ȸ483308/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼ºvsSSG1.753.703.251.753.703.25½Â 18 4
2026 / 98ȸ483408/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼º(-2.5)vsSSG2.11-1.512.11-1.51½Â 15.5 4
2026 / 98ȸ483508/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼º(11.5)vsSSG1.74-1.781.84-1.69£Ï 11.5 22
2026 / 98ȸ483608/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼ºvsSSG1.61-2.041.61-2.04¦ 0 22
2026 / 98ȸ483708/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼ºvsSSG1.557.502.701.557.502.70½Â 14 2
2026 / 98ȸ483808/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼º(-1.5)vsSSG1.96-1.601.96-1.60½Â 12.5 2
2026 / 98ȸ483908/19 (¼ö)19:00KBO»ï¼º(6.5)vsSSG1.79-1.731.79-1.73£Ï 6.5 16
2026 / 98ȸ484008/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥vsŰ¿ò1.72-1.801.67-1.86½Â 5 4
2026 / 98ȸ484108/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥vsŰ¿ò2.403.352.302.303.352.40¨ç 5 4
2026 / 98ȸ484208/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥(-2.5)vsŰ¿ò2.97-1.252.77-1.29ÆÐ 2.5 4
2026 / 98ȸ484308/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥(9.5)vsŰ¿ò1.72-1.801.72-1.80£Õ 9.5 9
2026 / 98ȸ484408/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥vsŰ¿ò1.61-2.041.61-2.04Ȧ 0 9
2026 / 98ȸ484508/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥vsŰ¿ò2.016.102.052.016.102.05½Â 3 0
2026 / 98ȸ484608/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥(-1.5)vsŰ¿ò2.77-1.292.77-1.29½Â 1.5 0
2026 / 98ȸ484708/19 (¼ö)19:00KBO·Ôµ¥(5.5)vsŰ¿ò1.63-1.911.63-1.91£Õ 5.5 3
2026 / 98ȸ484808/19 (¼ö)19:00KBONCvsµÎ»ê1.75-1.771.75-1.77ÆÐ 2 8
2026 / 98ȸ484908/19 (¼ö)19:00KBONCvsµÎ»ê2.453.402.242.453.402.24ÆÐ 2 8
2026 / 98ȸ485008/19 (¼ö)19:00KBONC(-2.5)vsµÎ»ê3.03-1.243.03-1.24ÆÐ -0.5 8
2026 / 98ȸ485108/19 (¼ö)19:00KBONC(10.5)vsµÎ»ê1.63-1.911.63-1.91£Õ 10.5 10
2026 / 98ȸ485208/19 (¼ö)19:00KBONCvsµÎ»ê1.61-2.041.61-2.04¦ 0 10
2026 / 98ȸ485308/19 (¼ö)19:00KBONCvsµÎ»ê1.966.602.052.035.902.05ÆÐ 2 7
2026 / 98ȸ485408/19 (¼ö)19:00KBONC(-1.5)vsµÎ»ê2.68-1.312.68-1.31ÆÐ 0.5 7
2026 / 98ȸ485508/19 (¼ö)19:00KBONC(5.5)vsµÎ»ê1.78-1.741.78-1.74£Ï 5.5 9
2026 / 98ȸ485608/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­vsKIA1.51-2.111.51-2.11ÆÐ 3 6
2026 / 98ȸ485708/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­vsKIA2.033.502.701.953.502.85ÆÐ 3 6
2026 / 98ȸ485808/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­(-2.5)vsKIA2.46-1.372.46-1.37ÆÐ 0.5 6
2026 / 98ȸ485908/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­(10.5)vsKIA1.73-1.791.73-1.79£Õ 10.5 9
2026 / 98ȸ486008/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­vsKIA1.61-2.041.61-2.04Ȧ 0 9
2026 / 98ȸ486108/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­vsKIA1.686.902.451.686.902.45ÆÐ 0 2
2026 / 98ȸ486208/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­(-1.5)vsKIA2.22-1.462.22-1.46ÆÐ -1.5 2
2026 / 98ȸ486308/19 (¼ö)19:00KBOÇÑÈ­(5.5)vsKIA1.91-1.631.91-1.63£Õ 5.5 2
2026 / 98ȸ486408/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅFC¾È¾çvsÁ¦ÁÖSKFC2.603.002.322.552.952.39½Â 2 1
2026 / 98ȸ486508/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅFC¾È¾ç(1.0)vsÁ¦ÁÖSKFC1.483.704.901.493.605.00½Â 3 1
2026 / 98ȸ486608/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅFC¾È¾ç(2.5)vsÁ¦ÁÖSKFC1.66-1.871.78-1.74£Ï 2.5 3
2026 / 98ȸ486708/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄÅFC¾È¾çvsÁ¦ÁÖSKFC1.81-1.791.81-1.79Ȧ 0 3
2026 / 98ȸ486808/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄŰ­¿øFCvs¼º³²FC1.423.705.701.773.453.40¹« 0 0
2026 / 98ȸ486908/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄŰ­¿øFC(-1.0)vs¼º³²FC2.333.202.453.703.401.71ÆÐ -1 0
2026 / 98ȸ487008/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄŰ­¿øFC(2.5)vs¼º³²FC1.85-1.681.85-1.68£Õ 2.5 0
2026 / 98ȸ487108/19 (¼ö)19:30Çѱ¹FAÄŰ­¿øFCvs¼º³²FC1.81-1.791.81-1.79¦ 0 0
2026 / 98ȸ487208/19 (¼ö)22:00ÃàASEA躣Ʈ³²vs¸»·¹À̽Ã1.343.956.701.344.206.10½Â 2 0
2026 / 98ȸ487308/19 (¼ö)22:00ÃàASEA躣Ʈ³²(-1.0)vs¸»·¹À̽Ã2.113.352.652.113.352.65½Â 1 0
2026 / 98ȸ487408/19 (¼ö)22:00ÃàASEA躣Ʈ³²(2.5)vs¸»·¹À̽Ã1.74-1.781.79-1.73£Õ 2.5 2
2026 / 98ȸ487508/19 (¼ö)22:00ÃàASEA躣Ʈ³²vs¸»·¹À̽Ã1.81-1.791.81-1.79¦ 0 2
2026 / 98ȸ487608/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½vsLASK1.563.604.901.583.804.40½Â 3 0
2026 / 98ȸ487708/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½(-1.0)vsLASK2.603.302.232.703.502.08½Â 2 0
2026 / 98ȸ487808/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½(-2.0)vsLASK5.104.451.405.104.451.40½Â 1 0
2026 / 98ȸ487908/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½(2.5)vsLASK1.88-1.692.02-1.59£Ï 2.5 3
2026 / 98ȸ488008/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½vsLASK1.81-1.791.81-1.79Ȧ 0 3
2026 / 98ȸ488108/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½vsLASK2.052.105.402.032.304.50½Â 2 0
2026 / 98ȸ488208/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½(-1.0)vsLASK5.003.201.575.003.201.57½Â 1 0
2026 / 98ȸ488308/20 (¸ñ)04:00UCL¼¿Æ½(1.5)vsLASK1.40-2.371.44-2.26£Ï 1.5 2
2026 / 98ȸ488408/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹ÝºêvsNKÿ·¹1.703.454.051.603.754.30¹« 1 1
2026 / 98ȸ488508/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹Ýºê(-1.0)vsNKÿ·¹2.953.352.003.103.351.94ÆÐ 0 1
2026 / 98ȸ488608/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹Ýºê(-2.0)vsNKÿ·¹6.004.851.316.004.501.34ÆÐ -1 1
2026 / 98ȸ488708/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹Ýºê(2.5)vsNKÿ·¹1.87-1.701.98-1.62£Õ 2.5 2
2026 / 98ȸ488808/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹ÝºêvsNKÿ·¹1.81-1.791.81-1.79¦ 0 2
2026 / 98ȸ488908/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹ÝºêvsNKÿ·¹2.202.084.652.152.124.70¹« 1 1
2026 / 98ȸ489008/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹Ýºê(-1.0)vsNKÿ·¹5.703.351.485.403.251.52ÆÐ 0 1
2026 / 98ȸ489108/20 (¸ñ)04:00UCL½½·Î¹Ýºê(1.5)vsNKÿ·¹1.39-2.401.40-2.37£Ï 1.5 2
2026 / 98ȸ489208/20 (¸ñ)04:00UCLHº£¸£¼Îvs»ç¹ÙFK2.243.202.752.253.052.85½Â 2 1
2026 / 98ȸ489308/20 (¸ñ)04:00UCLHº£¸£¼Î(-1.0)vs»ç¹ÙFK4.553.701.554.553.701.55¹« 1 1
2026 / 98ȸ489408/20 (¸ñ)04:00UCLHº£¸£¼Î(-2.0)vs»ç¹ÙFK11.006.601.1211.006.601.12ÆÐ 0 1
2026 / 98ȸ489508/20 (¸ñ)04:00UCLHº£¸£¼Î(2.5)vs»ç¹ÙFK1.75-1.811.80-1.76£Ï 2.5 3
2026 / 98ȸ489608/20 (¸ñ)04:00UCLHº£¸£¼Îvs»ç¹ÙFK1.81-1.791.81-1.79Ȧ 0 3
2026 / 98ȸ489708/20 (¸ñ)04:00UCLHº£¸£¼Îvs»ç¹ÙFK2.851.973.452.851.973.45¹« 1 1
