2010³â 1ȸÂ÷ ºÎÅÍ ÇöÀç ±îÁö ÃÑ 1686ȸÂ÷(320,760 °æ±â)ÀÇ betmanÀÇ È¨½Â µ¿¹è´ç ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ÀûÁß È®À²¿¡ ´ëÇÑ Åë°è ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ¹è´çÀÌ º¯°æ µÇ¸é Ãßõ ³»¿ªµµ ½Ç½Ã°£ º¯°æ µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ë¶õ»öÀÌ ÁÖ·Â ÃßõÀ̸ç ÇϴûöÀº º¸Çè ÃßõÀÔ´Ï´Ù.
³â
ȸÂ÷
ÀÚµ¿Ãßõ °á°ú(³ó±¸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | °á°ú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
93 | 03/29 (Åä)09:00 | NBA | ´º¿ÃÆ縮 | vs | °ñµç¿ö¸® | 6.84 | 1.01 | 4% | 0% | 95% | ÀûÁß | |
102 | 03/29 (Åä)10:00 | NBA | µ§¹ö³Ê°Ô | vs | À¯Å¸ÀçÁî | 1.01 | 6.84 | 92% | 0% | 7% | ÀûÁß | |
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
81 | 03/29 (Åä)08:30 | NBA | ºê·ç³×Ã÷ | vs | LAŬ¸®ÆÛ | 5.18 | 1.06 | 17% | 0% | 82% | ÀûÁß | |
639 | 03/31 (¿ù)08:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | °ñµç¿ö¸® | 4.96 | 1.07 | 14% | 0% | 85% | ÀûÁß | |
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
90 | 03/29 (Åä)09:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | ÇǴм±Áî | 1.26 | 2.92 | 71% | 0% | 28% | ÀûÁß | |
177 | 03/29 (Åä)14:00 | KBL | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | °í¾ç¼Ò³ë | 1.22 | 3.16 | 74% | 0% | 25% | ÀûÁß | |
181 | 03/29 (Åä)14:00 | KBL | ¼¿ï»ï¼º | vs | ¾È¾çÁ¤°ü | 3.65 | 1.16 | 26% | 0% | 73% | ÀûÁß | |
380 | 03/30 (ÀÏ)08:30 | NBA | Çʶó76s | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | 3.16 | 1.22 | 27% | 0% | 72% | ÀûÁß | |
389 | 03/30 (ÀÏ)09:00 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | ÀεðÆäÀÌ | 1.16 | 3.65 | 75% | 0% | 24% | ÀûÁß | |
392 | 03/30 (ÀÏ)09:00 | NBA | »÷¾È½ºÆÛ | vs | º¸½º¼¿Æ½ | 5.44 | 1.05 | 29% | 0% | 70% | ÀûÁß | |
485 | 03/30 (ÀÏ)14:00 | KBL | ºÎ»êKCC | vs | â¿øLG | 3.23 | 1.21 | 25% | 0% | 74% | ÀûÁß | |
490 | 03/30 (ÀÏ)14:00 | KBL | Çѱ¹°¡½º | vs | ¼¿ïSK | 2.62 | 2.65 | 27% | 0% | 72% | ºñÀûÁß | |
505 | 03/30 (ÀÏ)16:00 | KBL | ¼¿ï»ï¼º | vs | ¿øÁÖDB | 2.97 | 1.25 | 27% | 0% | 72% | ÀûÁß | |
616 | 03/31 (¿ù)04:30 | NBA | Ŭ¸®Ä³¹ú | vs | LAŬ¸®ÆÛ | 1.26 | 2.92 | 71% | 0% | 28% | ÀûÁß | |
625 | 03/31 (¿ù)07:00 | NBA | ´º¿å´Ð½º | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.17 | 3.55 | 75% | 0% | 24% | ÀûÁß | |
633 | 03/31 (¿ù)08:00 | NBA | ¹Ì³×¿ïºê | vs | µðÆ®Çǽº | 1.22 | 3.16 | 74% | 0% | 25% | ÀûÁß | |
645 | 03/31 (¿ù)08:30 | NBA | Çʶó76s | vs | Åä·Ð·¦ÅÍ | 2.82 | 1.28 | 28% | 0% | 71% | ÀûÁß | |
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | ||||||||||||
55 | 03/28 (±Ý)19:00 | KBL | ¼¿ïSK | vs | â¿øLG | 2.65 | 2.62 | 31% | 0% | 68% | ºñÀûÁß | |
72 | 03/29 (Åä)08:00 | NBA | µðÆ®Çǽº | vs | Ŭ¸®Ä³¹ú | 2.34 | 1.41 | 33% | 0% | 66% | ºñÀûÁß | |
84 | 03/29 (Åä)08:30 | NBA | Åä·Ð·¦ÅÍ | vs | ¼£·µÈ£³× | 1.28 | 2.82 | 69% | 0% | 30% | ÀûÁß | |
197 | 03/29 (Åä)16:00 | KBL | KT¼Ò´ÐºÕ | vs | ¿øÁÖDB | 1.3 | 2.72 | 68% | 0% | 31% | ÀûÁß |
2025³â 39ȸÂ÷ ÀÚµ¿Ãßõ°ÔÀÓ(³ó±¸)
¹øÈ£ | °ÔÀÓÀÏÀÚ | ¸®±×¸í | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ÆÐ | ½Â(%) | ÆÐ(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
È®·üÅë°è(90% ÀÌ»ó) | |||||||||||
266 | 04/02 (¼ö)08:30 | NBA | ´º¿å´Ð½º | vs | Çʶó76s | 1.01 | 6.84 | 92% | 7% | ||
È®·üÅë°è(80% ÀÌ»ó) | |||||||||||
64 | 04/01 (È)08:00 | NBA | ¿ö½ÌÀ§Àú | vs | ¸¶ÀÌÈ÷Æ® | 3.55 | 1.17 | 17% | 83% | ||
87 | 04/01 (È)09:00 | NBA | ¿ÀŬ½ã´õ | vs | ½ÃÄ«ºÒ½º | 1.04 | 5.72 | 86% | 13% | ||
96 | 04/01 (È)09:30 | NBA | ´î·¯¸Å¹ö | vs | ºê·ç³×Ã÷ | 1.12 | 4.11 | 83% | 16% | ||
È®·üÅë°è(70% ÀÌ»ó) | |||||||||||
270 | 04/02 (¼ö)08:30 | NBA | ¹Ð¿ö¹÷½º | vs | ÇǴм±Áî | 1.27 | 2.87 | 71% | 28% | ||
È®·üÅë°è(65% ÀÌ»ó) | |||||||||||
2 | 03/31 (¿ù)19:00 | KBL | ¾È¾çÁ¤°ü | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | 2.7 | 2.65 | 30% | 69% | ||
56 | 04/01 (È)08:00 | NBA | ÀεðÆäÀÌ | vs | »õÅ©Å·½º | 1.34 | 2.56 | 66% | 33% | ||
184 | 04/01 (È)19:00 | KBL | ¼¿ï»ï¼º | vs | Çѱ¹°¡½º | 2.72 | 1.3 | 30% | 69% | ||
262 | 04/02 (¼ö)08:30 | NBA | ¾ÖƲȣũ | vs | Æ÷ƲƮ·¹ | 1.33 | 2.6 | 67% | 32% | ||
297 | 04/02 (¼ö)09:00 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | °ñµç¿ö¸® | 2.43 | 1.38 | 34% | 65% |