Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11/21 (¸ñ)10:00 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | Çʶó76s | 16 | 2.01 2.58( 0.57 ) | - | 1.81 1.52( 0.29 ) | 1.78 2.30 | - | 1.70 1.40 | -0.28 | 0 | -0.12 | ½Â117:111 | ||||
34 | 11/21 (¸ñ)12:00 | ÇÁ¸®¹Ì12 | º£³×¼ö¿¤ | vs | ´ë¸¸ | 14 | 2.15 1.95( 0.20 ) | - | 1.63 1.76( 0.13 ) | 1.79 1.79 | - | 1.69 1.69 | -0.16 | 0 | -0.07 | ½Â2:0 | ||||
38 | 11/21 (¸ñ)12:00 | NBA | ÇǴм±Áî | vs | ´º¿å´Ð½º | 16 | 2.94 2.53( 0.41 ) | - | 1.39 1.54( 0.15 ) | 2.55 2.55 | - | 1.32 1.32 | 0.02 | 0 | -0.22 | ÆÐ122:138 | ||||
42 | 11/21 (¸ñ)12:00 | NBA | °ñµç¿ö¸® | vs | ¾ÖƲȣũ | 16 | 1.26 1.32( 0.06 ) | - | 3.82 3.52( 0.30 ) | 1.15 1.21 | - | 3.57 3.10 | -0.11 | 0 | -0.42 | ½Â120:97 | ||||
58 | 11/21 (¸ñ)19:00 | WKBL | BNK½æ | vs | ¿ì¸®ÀºÇà | 16 | 1.33 1.43( 0.10 ) | - | 3.11 2.68( 0.43 ) | 1.26 1.30 | - | 2.81 2.63 | -0.13 | 0 | -0.05 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-24 02:00 | Italian Serie A | AC¹Ð¶õ | À¯º¥Åõ½º | 2.22 | 3.35 | 3.85 | 80% 44,925¢æ | 11% 6,177¢æ | 7% 3,931¢æ | 56,156¢æ |
2024-11-23 04:30 | German Bundesliga | ¹ÙÀ̹ÀÇî | ¾Æ¿ìÅ©½º | 1.13 | 12.50 | 26.00 | 97% 53,792¢æ | 1% 555¢æ | 0% 0¢æ | 55,456¢æ |
2024-11-28 05:00 | UEFA Champions League | ¸®¹öÇ® | ·¹¾Ë¸¶µå | 2.08 | 3.95 | 3.75 | 97% 49,444¢æ | 1% 510¢æ | 1% 510¢æ | 50,973¢æ |
2024-11-24 02:30 | Spanish La Liga | Áö·Î³ª | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 1.74 | 3.95 | 5.50 | 98% 46,751¢æ | 1% 477¢æ | 0% 0¢æ | 47,705¢æ |
2024-11-28 02:45 | UEFA Champions League | S±×¶óÃ÷ | Áö·Î³ª | 3.30 | 4.00 | 2.18 | 0% 0¢æ | 6% 2,833¢æ | 92% 43,437¢æ | 47,214¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|