ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 00:30 | EPL | ¸Çü½ºC | ¾Æ½º³Î | 1.90 | 3.90 | 4.50 | 78% 135,842¢æ | 8% 13,932¢æ | 13% 22,640¢æ | 174,156¢æ |
| 2026-04-18 01:30 | ¼¼¸®¿¡A | »ç¼ö¿Ã·Î | ÄÚ¸ð1907 | 6.60 | 4.60 | 1.58 | 10% 12,681¢æ | 11% 13,949¢æ | 78% 98,910¢æ | 126,808¢æ |
| 2026-04-18 03:45 | ¼¼¸®¿¡A | ÀÎÅ׸£ | Ä®¸®¾Æ¸® | 1.26 | 6.80 | 15.50 | 86% 101,642¢æ | 7% 8,273¢æ | 5% 5,909¢æ | 118,188¢æ |
| 2026-04-19 01:30 | EPL | Å䯮³Ñ | ºê¶óÀÌÅÏ | 2.76 | 3.90 | 2.56 | 32% 16,414¢æ | 20% 10,259¢æ | 46% 23,596¢æ | 51,295¢æ |
| 2026-04-17 09:30 | ÄÚÆÄ¸®º£ | ÇÃ¶ó¸æ±¸ | Ind Medelli | 1.21 | 7.60 | 20.00 | 85% 38,630¢æ | 5% 2,272¢æ | 9% 4,090¢æ | 45,447¢æ |
| 2026-04-17 18:35 | A¸®±× | ¸á¹öºòÅä | ´ºÄ³Á¦Ã÷ | 2.38 | 4.10 | 2.90 | 51% 22,940¢æ | 14% 6,297¢æ | 34% 15,293¢æ | 44,980¢æ |
| 2026-04-18 23:00 | EFLè | ½º¿ÏÁöC | »ç¿ì»ùÇÁ | 4.20 | 4.30 | 1.87 | 1% 411¢æ | 3% 1,233¢æ | 95% 39,041¢æ | 41,096¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
