ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 04:00 | UCL | ¹ÙÀ̹ÀÇî | ·¹¾Ë¸¶µå | 1.58 | 6.20 | 4.70 | 70% 1,141,700¢æ | 6% 97,860¢æ | 22% 358,820¢æ | 1,631,000¢æ |
| 2026-04-16 04:00 | UCL | ¾Æ½º³Î | ½ºÆ÷¸£CP | 1.58 | 4.60 | 6.40 | 80% 906,400¢æ | 8% 90,640¢æ | 10% 113,300¢æ | 1,133,000¢æ |
| 2026-04-20 00:30 | EPL | ¸Çü½ºC | ¾Æ½º³Î | 1.88 | 3.95 | 4.50 | 81% 81,125¢æ | 6% 6,009¢æ | 12% 12,018¢æ | 100,154¢æ |
| 2026-04-18 23:00 | EFLè | ½º¿ÏÁöC | »ç¿ì»ùÇÁ | 4.20 | 4.20 | 1.85 | 0% 0¢æ | 0% 0¢æ | 99% 34,726¢æ | 35,077¢æ |
| 2026-04-18 23:00 | EPL | ¸®ÁîU | ¿ï¹öÇÜÇÁ | 1.65 | 4.20 | 6.00 | 87% 20,503¢æ | 7% 1,650¢æ | 5% 1,178¢æ | 23,567¢æ |
| 2026-04-19 01:30 | EPL | Å䯮³Ñ | ºê¶óÀÌÅÏ | 2.90 | 3.85 | 2.50 | 20% 4,292¢æ | 28% 6,008¢æ | 51% 10,944¢æ | 21,458¢æ |
| 2026-04-17 01:45 | UEL | RC¼¿Å¸ | ÇÁ¶óÀ̺Π| 1.97 | 3.80 | 4.30 | 85% 12,631¢æ | 10% 1,486¢æ | 4% 594¢æ | 14,860¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|
