Çؿܹè´çÈ帧 HOT GAMES
No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | B.s | Çؿܹè´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11/21 (¸ñ)10:00 | NBA | ¸âÇDZ׸® | vs | Çʶó76s | 16 | 2.01 2.43( 0.42 ) | - | 1.81 1.58( 0.23 ) | 1.78 2.02 | - | 1.70 1.53 | -0.41 | 0 | -0.05 | |||||
34 | 11/21 (¸ñ)12:00 | ÇÁ¸®¹Ì12 | º£³×¼ö¿¤ | vs | ´ë¸¸ | 13 | 2.15 1.96( 0.19 ) | - | 1.63 1.75( 0.12 ) | - | - | - | -1.96 | 0 | -1.75 | |||||
38 | 11/21 (¸ñ)12:00 | NBA | ÇǴм±Áî | vs | ´º¿å´Ð½º | 16 | 2.94 2.65( 0.29 ) | - | 1.39 1.50( 0.11 ) | 2.55 2.55 | - | 1.32 1.32 | -0.1 | 0 | -0.18 | |||||
42 | 11/21 (¸ñ)12:00 | NBA | °ñµç¿ö¸® | vs | ¾ÖƲȣũ | 16 | 1.26 1.30( 0.04 ) | - | 3.82 3.62( 0.20 ) | 1.15 1.15 | - | 3.57 3.57 | -0.15 | 0 | -0.05 | |||||
46 | 11/21 (¸ñ)12:30 | NBA | LAŬ¸®ÆÛ | vs | ¿Ã·£¸ÅÁ÷ | 16 | 2.06 2.43( 0.37 ) | - | 1.76 1.58( 0.18 ) | 1.85 1.85 | - | 1.64 1.64 | -0.58 | 0 | 0.06 |
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 05:00 | UEFA Champions League | ¸®¹öÇ® | ·¹¾Ë¸¶µå | 2.08 | 3.90 | 3.65 | 97% 49,129¢æ | 1% 506¢æ | 0% 0¢æ | 50,648¢æ |
2024-11-24 02:00 | Italian Serie A | AC¹Ð¶õ | À¯º¥Åõ½º | 2.24 | 3.35 | 3.75 | 80% 38,219¢æ | 11% 5,255¢æ | 7% 3,344¢æ | 47,774¢æ |
2024-11-24 02:30 | Spanish La Liga | Áö·Î³ª | ¿¡½ºÆÄ´¥ | 1.74 | 3.95 | 5.70 | 98% 46,742¢æ | 1% 477¢æ | 0% 0¢æ | 47,696¢æ |
2024-11-28 02:45 | UEFA Champions League | S±×¶óÃ÷ | Áö·Î³ª | 3.30 | 4.00 | 2.16 | 0% 0¢æ | 6% 2,824¢æ | 92% 43,300¢æ | 47,065¢æ |
2024-11-23 04:30 | German Bundesliga | ¹ÙÀ̹ÀÇî | ¾Æ¿ìÅ©½º | 1.12 | 13.00 | 24.00 | 97% 44,563¢æ | 2% 919¢æ | 0% 0¢æ | 45,941¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|