ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7759 | 07/20 (¿ù)16:00 | NPB | ![]() | ¶óÄíÅÙ | vs | ¼¼À̺Π| | 1.75 1.83( 0.08 ) | - | 2.08 1.99( 0.09 ) | 1.72 1.67 | - | 1.80 1.86 | -0.16 | 0 | -0.13 | ÆÐ4:5 | |||
| 7779 | 07/20 (¿ù)18:00 | NPB | ![]() | ÇѽŠ| vs | ¿äÄÚº£ÀÌ | | 1.69 1.77( 0.08 ) | - | 2.17 2.06( 0.11 ) | 1.51 1.51 | - | 2.11 2.11 | -0.26 | 0 | 0.05 | ÆÐ0:7 | |||
| 7809 | 07/21 (È)08:15 | MLB | ![]() | ¾ÖƲºê·¹ | vs | »÷µðÆÄµå | | 1.65 1.68( 0.03 ) | - | 2.26 2.21( 0.05 ) | 1.49 1.49 | - | 2.15 2.15 | -0.19 | 0 | -0.06 | ||||
| 7938 | 07/21 (È)19:30 | K¸®±×1 | ![]() | ÀüºÏÇö´ë | vs | ´ëÀüÇϳª | | 1.84 1.89( 0.05 ) | 3.45 3.55( 0.10 ) | 4.10 3.85( 0.25 ) | 1.75 1.75 | 3.20 3.20 | 3.75 3.75 | -0.14 | -0.35 | -0.1 | ||||
| 7954 | 07/22 (¼ö)03:30 | UCL | ![]() | S±×¶óÃ÷ | vs | ÇÏÆ®¿Àºê | | 1.84 1.78( 0.06 ) | 3.54 3.61( 0.07 ) | 3.87 4.01( 0.14 ) | 1.63 1.63 | 3.45 3.45 | 4.05 4.05 | -0.15 | -0.16 | 0.04 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 01:00 | UCL | FC Sabah | KuPS | 1.70 | 4.50 | 5.10 | 86% 18,471¢æ | 7% 1,503¢æ | 6% 1,289¢æ | 21,478¢æ |
| 2026-07-22 03:30 | UCL | S±×¶óÃ÷ | ÇÏÆ®¿Àºê | 1.84 | 4.10 | 4.40 | 94% 16,783¢æ | 3% 536¢æ | 1% 179¢æ | 17,854¢æ |
| 2026-07-24 02:00 | UEL | Æ®·Ò¼èIL | Hradec Kralove | 1.69 | 4.30 | 5.20 | 96% 9,937¢æ | 3% 311¢æ | 0% 0¢æ | 10,351¢æ |
| 2026-07-22 03:00 | UCL | Æä³×¸£SK | ±¸¸£´ÏÅ© | 1.22 | 7.80 | 17.00 | 77% 5,054¢æ | 17% 1,116¢æ | 4% 263¢æ | 6,563¢æ |
| 2026-07-22 03:00 | UCL | Thun | DÀÚ±×·¹ | 3.80 | 3.90 | 2.02 | 10% 452¢æ | 22% 994¢æ | 66% 2,981¢æ | 4,517¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

