ÇØ¿Ü¹è´çÈ帧 HOT GAMES
| No. | °æ±â½Ã°£ | League | Type | Home | Away | ÇØ¿Ü¹è´çÆò±Õ | BetMan | H | ¹è´ç¼Õ»ó | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 12/27 (Åä)09:30 | NBA | ![]() | ½ÃÄ«ºÒ½º | vs | Çʶó76s | | 1.83 2.07( 0.24 ) | - | 1.99 1.78( 0.21 ) | 1.68 1.68 | - | 1.80 1.80 | -0.39 | 0 | 0.02 | ½Â109:102 | |||
| 151 | 12/27 (Åä)16:00 | WKBL | ![]() | »ï¼º»ý¸í | vs | BNK½æ | | 1.76 1.95( 0.19 ) | - | 1.98 1.78( 0.20 ) | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | -0.13 | 0 | -0.11 | ||||
| 160 | 12/27 (Åä)16:30 | KBL | ![]() | ¿ï»ê¸ðºñ | vs | KT¼Ò´ÐºÕ | | 1.75 1.90( 0.15 ) | - | 2.00 1.82( 0.18 ) | 1.82 1.82 | - | 1.67 1.67 | -0.08 | 0 | -0.15 | ||||
| 165 | 12/27 (Åä)17:35 | A¸®±× | ![]() | ¾ÖµéÀ¯³ª | vs | ¿þ½º¿ø´õ | | 2.26 2.64( 0.38 ) | 3.69 3.69( 0.00 ) | 2.87 2.43( 0.44 ) | 2.15 2.15 | 3.35 3.35 | 2.50 2.50 | -0.49 | -0.34 | 0.07 | ||||
| 251 | 12/28 (ÀÏ)09:00 | NBA | ![]() | ´º¿ÃÆç¸® | vs | ÇǴм±Áî | | 2.29 2.83( 0.54 ) | - | 1.64 1.43( 0.21 ) | 2.52 2.52 | - | 1.33 1.33 | -0.31 | 0 | -0.1 | ||||
ÇØ¿Ü ±¸¸ÅÀ² HOT GAMES
| ÀÏÁ¤ | ¸®±× | Ȩ | ¿øÁ¤ | ½Â | ¹« | ÆÐ | ½Â(%) | ¹«(%) | ÆÐ(%) | Àüü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 05:00 | EPL | ¸Çü½ºU | ´ºÄ³½½U | 2.60 | 3.85 | 2.78 | 43% 341,694¢æ | 18% 143,035¢æ | 37% 294,016¢æ | 794,637¢æ |
| 2025-12-28 02:30 | EPL | ÿ½Ã | Aºô¶ó | 1.89 | 4.00 | 4.30 | 70% 165,096¢æ | 14% 33,019¢æ | 14% 33,019¢æ | 235,852¢æ |
| 2025-12-27 21:30 | EPL | ³ëÆÃ¾öÆ÷ | ¸Çü½ºC | 5.80 | 4.60 | 1.62 | 10% 22,257¢æ | 9% 20,031¢æ | 80% 178,058¢æ | 222,572¢æ |
| 2025-12-27 05:00 | ¾Æ³×ÀÌ¼Ç | ¸ð·ÎÄÚ | ¸»¸® | 1.51 | 4.30 | 8.80 | 86% 163,367¢æ | 6% 11,398¢æ | 7% 13,297¢æ | 189,962¢æ |
| 2025-12-28 00:00 | EPL | ¸®¹öÇ® | ¿ï¹öÇÜÇÁ | 1.26 | 7.20 | 13.50 | 80% 135,646¢æ | 11% 18,651¢æ | 8% 13,565¢æ | 169,558¢æ |
|
¡Õ À¯·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ
|
¡Õ ¹«·áÃßõÇÈ ÀûÁß·ü ¡Ü
´õº¸±â
|
|
¡Õ °øÁö»çÇ×
|
|

